В Валенсия Open, ранее известный как Open de Tenis Comunidad Valenciana, был профессиональным мужским теннис турнир играл в Валенсия, Испания. Это было частью Тур Ассоциации профессионалов тенниса (ATP). Турнир впервые был проведен в Валенсии в 1995 году до переезда в Марбелья для изданий 1996 и 1997 годов. С 1998 по 2002 год мероприятие проходило в г. Майорка, и, наконец, в 2003 году вернулась на свое место в Валенсии.
Это был Международная серия ATP турнир проводился на открытых грунтовых кортах до 2008 года. В 2009 году турниры Valencia Open и Мадрид Мастерс поменяли календарные даты и покрытия, когда Madrid Masters превратились в турнир на открытом грунтовом корте, а Валенсия вышла на Мировой тур ATP серии 500 категория как закрытый турнир с твердым покрытием, который прошел в ноябре на недавно открывшемся L'Agora в Ciutat de les Arts i les Ciències. В 2015 году турнир был понижен до Мировой тур ATP серии 250. Это закончилось событием 2015 года.
Прошедшие финалы
В одиночном разряде Дэвид Феррер имеет рекорд по количеству титулов (три) и финалу (пять). В парном разряде, Александр Пейя и Бруно Соарес иметь рекорд по количеству побед (две).
Одиночные игры
Расположение | Год | Чемпионы | Второе место | Гол |
---|
Валенсия |
---|
2015 | Жуан Соуза | Роберто Баутиста Агут | 3–6, 6–3, 6–4 |
2014 | Энди Мюррей | Томми Робредо | 3–6, 7–6,(9–7), 7–6(10–8) |
2013 | Михаил Южный | Дэвид Феррер | 6–3, 7–5 |
2012 | Дэвид Феррер | Александр Долгополов | 6–1, 3–6, 6–4 |
2011 | Марсель Гранольерс | Хуан Монако | 6–2, 4–6, 7–6(7–3) |
2010 | Дэвид Феррер | Марсель Гранольерс | 7–5, 6–3 |
2009 | Энди Мюррей | Михаил Южный | 6–3, 6–2 |
2008 | Дэвид Феррер | Николас Альмагро | 4–6, 6–2, 7–6(7–2) |
2007 | Николас Альмагро | Потито Стараче | 4–6, 6–2, 6–1 |
2006 | Николас Альмагро | Жиль Симон | 6–2, 6–3 |
2005 | Игорь Андреев | Дэвид Феррер | 3–6, 7–5, 6–3 |
2004 | Фернандо Вердаско | Альберт Монтаньес | 7–6(7–5), 6–3 |
2003 | Хуан Карлос Ферреро | Кристоф Рохус | 6–2, 6–4 |
Майорка | 2002 | Гастон Гаудио | Яркко Ниеминен | 6–2, 6–3 |
---|
2001 | Альберто Мартин | Гильермо Кориа | 6–3, 3–6, 6–2 |
2000 | Марат Сафин | Микаэль Тиллстрём | 6–4, 6–3 |
1999 | Хуан Карлос Ферреро | Алекс Корретжа | 2–6, 7–5, 6–3 |
1998 | Густаво Куэртен | Карлос Мойя | 6–7(5–7), 6–2, 6–3 |
Марбелья | 1997 | Альберт Коста | Альберто Берасатеги | 6–3, 6–2 |
---|
1996 | Марк-Кевин Гёлльнер | Алекс Корретжа | 7–6(7–4), 7–6(7–2) |
Валенсия | 1995 | Сьенг Шалькен | Гилберт Шаллер | 6–4, 6–2 |
---|
Парные
Расположение | Год | Чемпионы | Второе место | Гол |
---|
Валенсия | 2015 | Эрик Буторак Скотт Липски | Фелисиано Лопес Макс Мирный | 7–6(7–4) , 6–3 |
---|
2014 | Жан-Жюльен Рожер Хория Текэу | Кевин Андерсон Жереми Шарди | 6–4, 6–2 |
2013 | Александр Пейя Бруно Соарес | Боб Брайан Майк Брайан | 7–6(7–3), 6–7(1–7), [13–11] |
2012 | Александр Пейя Бруно Соарес | Дэвид Марреро Фернандо Вердаско | 6–3, 6–2 |
2011 | Боб Брайан Майк Брайан | Эрик Буторак Жан-Жюльен Рожер | 6–4, 7–6(11–9) |
2010 | Энди Мюррей Джейми Мюррей | Махеш Бхупати Макс Мирный | 7–6(10–8), 5–7, [10–7] |
2009 | Франтишек Чермак Михал Мертиняк | Марсель Гранольерс Томми Робредо | 6–4, 6–3 |
2008 | Максимо Гонсалес Хуан Монако | Трэвис Парротт Филип Полашек | 7–5, 7–5 |
2007 | Уэсли Муди Тодд Перри | Ив Аллегро Себастьян Прието | 7–5, 7–5 |
2006 | Давид Шкох Томаш Зиб | Лукаш Длоухи Павел Визнер | 6–4, 6–3 |
2005 | Фернандо Гонсалес Мартин Родригес | Лукас Арнольд Кер Мариано Худ | 6–4, 6–4 |
2004 | Gastón Etlis Мартин Родригес | Фелисиано Лопес Марк Лопес | 7–5, 7–6(7–5) |
2003 | Лукас Арнольд Кер Мариано Худ | Брайан МакФи Ненад Зимонич | 6–1, 6–7(7–9), 6–4 |
Майорка | 2002 | Махеш Бхупати Леандер Паес | Джулиан Ноул Майкл Кольманн | 6–2, 6–4 |
---|
2001 | Дональд Джонсон Джаред Палмер | Фелисиано Лопес Франсиско Роиг | 7–5, 6–3 |
2000 | Микаэль Льодра Диего Наргизо | Альберто Мартин Фернандо Висенте | 7–6(7–2), 7–6(7–3) |
1999 | Лукас Арнольд Кер Томас Карбонелл | Альберто Берасатеги Франсиско Роиг | 6–1, 6–4 |
1998 | Пабло Альбано Даниэль Орсаник | Иржи Новак Дэвид Рикл | 7–6(11–9), 6–3 |
Марбелья | 1997 | Карим Алами Джулиан Алонсо | Альберто Берасатеги Хорди Бурилло | 4–6, 6–3, 6–0 |
---|
1996 | Эндрю Крацманн Джек Уэйт | Пабло Альбано Лукас Арнольд Кер | 6–7, 6–3, 6–4 |
Валенсия | 1995 | Томас Карбонелл Франсиско Роиг | Том Кемперс Джек Уэйт | 7–5, 6–3 |
---|
внешняя ссылка
|
---|
Текущие турниры | |
---|
Прошедшие турниры | |
---|
Координаты: 39 ° 27′14 ″ с.ш. 0 ° 21′00 ″ з.д. / 39,454 ° с.ш.0,35 ° з. / 39.454; -0.35