Боевой | Дата | Текущее местоположение | Современное расположение | Союзники | Враги | Проблема |
---|
Столетняя война (1337–1453) |
---|
Военно-морская кампания под Ла-Маншем | Март 1338 - октябрь 1339 | Английский канал | То же | Генуэзские наемники Кастильские наемники | Королевство Англии Графство Фландрия | Нерешительный |
Вторжения на Нормандские острова | Март 1338 - 1468 гг. | Нормандские острова | То же | Генуэзские наемники | Королевство Англии | Нерешительный |
Битва при Арнемёйдене | 23 сентября 1338 | Нидерланды | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Камбре (1339) | Сентябрь - 8 октября 1339 г. | Франция | священная Римская империя | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Слейсе | 24 июня 1340 г. | Нидерланды | Королевство Франция | Генуэзские наемники | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Сен-Омере | 26 июля 1340 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии Графство Фландрия | Победа |
Осада Турне | 21 июля - 25 сентября 1340 г. | Бельгия | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии Графство Фландрия Герцогство Брабант Герцогство Гельдерс Графство Лооз | Победа |
Битва при Шампто | 14-15 октября 1341 г. | Франция | Королевство Франция | Дом Блуа | Дом Монфор | Победа |
Битва при Морле | 30 сентября 1342 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Бержераке | Август 1345 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии Гасконь | Поражение |
Битва при Обероше | 21 октября 1345 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Кане | 26 июля 1346 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Осада Эгийона | 1 апреля - 20 августа 1346 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Бланшетаке | 22 августа 1346 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Креси | 26 августа 1346 г. | Франция | Королевство Франция | Генуэзец Наемники Королевство Наварра Королевство Богемии Королевство Майорка | Королевство Англии Немецкий рыцариДания | Поражение |
Осада Кале | 4 сентября 1346 г. - 3 августа 1347 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии Графство Фландрия | Поражение |
Битва при Ла-Рош-Дерриэн | 18 июня 1347 г. | Франция | Королевство Франция | Дом Блуа | Королевство Англии Дом Монфор | Поражение |
Битва при Луналонге | Май или июнь 1349 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии Гасконь | Нерешительный |
Битва при Кале | 1 января 1350 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Сент | 1 апреля 1351 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Ардре | 6 июня 1351 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Сен-Жан-д'Анжели (1351) | Февраль – август 1351 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Мароне | 14 августа 1352 г. | Франция | Королевство Франция | Дом Блуа | Королевство Англии Дом Монфор | Поражение |
Осада Ренна | 3 октября 1356 г. - 5 июля 1357 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Пуатье | 19 сентября 1356 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии Гасконь | Поражение |
Битва при Ножан-сюр-Сен | 13 июня 1359 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Война двух петров | 1356–1375 | Испания | Корона Арагона | Королевство Кастилия Корона Арагона | Королевство Кастилия Королевство Англии Республика Генуя Наварра Гранада | Поражение |
Битва при Бринье | 6 апреля 1362 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Routiers | Поражение |
Битва при Кошереле | 16 мая 1364 | Франция | Королевство Франция | Никто | Наварра Королевство Англии | Победа |
Битва при Оре | 29 сентября 1364 | Франция | Королевство Франция | Дом Блуа | Дом Монфор Королевство Англии | Поражение |
Кастильская гражданская война | 1366–1369 | Испания | Королевство Кастилия | Корона Арагона | Королевство Кастилия Королевство Англии | Победа |
Битва при Аринезе | 1367 | Испания | Королевство Кастилия | Корона Кастилии | Корона Кастилии Герцогство Гасконь Королевство Англии Герцогство Аквитания, Королевство Майорка | Победа |
Битва при Нахере | 3 апреля 1367 г. | Испания | Королевство Кастилия | Корона Кастилии | Корона Кастилии Герцогство Гасконь Королевство Англии Герцогство Аквитания, Королевство Майорка | Поражение |
Битва при Монтьеле | 14 марта 1369 | Испания | Королевство Кастилия | Корона Кастилии | Корона Кастилии Королевство Португалия | Победа |
Битва у Люссакского моста | Декабрь 1369 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Понтваллене | 4 декабря 1370 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Субизе | 1372 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Ла-Рошели | 22 июня 1372 г. | Франция | Королевство Франция | Корона Кастилии | Королевство Англии | Победа |
Битва за Гернси | Июнь 1372 | Англия | Королевство Англии | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Чисете | 1373 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва за Джерси | 1373 | Джерси | Джерси | Никто | Королевство Англии | Победа |
Мешок ржи | 1377 | Англия | Королевство Англии | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва на острове Уайт | 1377 | Англия | Королевство Англии | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Ярмуте | 1377 | Англия | Королевство Англии | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Эймете | 1377 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Нанта | Ноябрь 1380 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии Королевство Англии | Победа |
Битва при замке Рандон | 1381 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии Королевство Англии | Победа |
Битва при Русбеке | 27 ноября 1382 г. | Бельгия | Королевство Франция | Никто | Фламандцы | Победа |
Битва при Альжубарроте | 14 августа 1385 г. | Португалия | Королевство Португалия | Корона Кастилии Корона Арагона | Королевство Португалия Королевство Англии | Поражение |
Брестская битва | 1404 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Мешок Дартмута | 1404 | Англия | Королевство Англии Королевство Англии | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Фалмуте | Ноябрь 1404 | Англия | Королевство Англии Королевство Англии | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при L'Ecluse | 22 мая 1405 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Хаверфордвесте | 1405 | Англия | Королевство Англии | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Кармате | 1405 | Англия | Королевство Англии | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Уорчестере | 1405 | Англия | Королевство Англии | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва за Джерси | 1405 | Джерси | Джерси | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Субизе | 1413 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Харфлера | 18 августа - 22 сентября 1415 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Азенкуре | 25 октября 1415 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Вальмонте | 9–11 марта 1416 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Нерешительный |
Осада Кана (1417 г.) | 14 августа - 20 сентября 1417 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Осада Руана | 29 июля 1418-19 января 1419 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Боге | 21 марта 1421 г. | Франция | Королевство Франция | Королевство Шотландия | Королевство Англии | Победа |
Осада Мо | 6 октября 1421 - 10 мая 1422 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Краванте | 31 июля 1423 г. | Франция | Королевство Франция | Королевство Шотландия Герцогство Бретань | Королевство Англии Герцогство Бургундия | Поражение |
Битва при Ла-Броссиньер | 26 сентября 1423 г. | Франция | Королевство Франция | Анжуйцы Мэн Герцогство Бретань | Королевство Англии | Победа |
Битва при Верней | 17 августа 1424 г. | Франция | Королевство Франция | Королевство Шотландия | Королевство Англии Герцогство Бургундия | Поражение |
Битва при Сент-Джеймсе | 6 марта 1426 г. | Франция | Королевство Франция | Герцогство Бретань | Королевство Англии | Поражение |
Осада Монтаржи | 15 июля - 5 сентября 1427 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва селедок | 5 февраля 1429 г. | Франция | Королевство Франция | Королевство Шотландия | Королевство Англии | Поражение |
Осада Орлеана | 12 октября 1428 - 9 мая 1429 | Франция | Королевство Франция | Королевство Шотландия | Королевство Англии | Победа |
Битва при Жарго | 10–12 июня 1429 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Мен-сюр-Луар | 15 июня 1429 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Божанси | 15–16 июня 1429 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Патай | 18 июня 1429 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Марш в Реймс | 29 июня - 16 июля 1429 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Парижа (1429 г.) | 3-8 сентября 1429 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии Герцогство Бургундия | Поражение |
Осада Сен-Пьер-ле-Мутье | Октябрь - 4 ноября 1429 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Герцогство Бургундия | Победа |
Осада Ла Шарите | 24 ноября - 25 декабря 1429 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Герцогство Бургундия | Поражение |
Осада Компьеня | Май – ноябрь 1430 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Герцогство Бургундия Королевство Англии | Победа |
Осада Ланжи-сюр-Марн | Май – август 1432 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Герберой | 9 мая 1435 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Меулана | 24 сентября 1435 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Сен-Дени | Конец августа - 4 октября 1435 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии Герцогство Бургундия | Поражение |
Осада Крейля | 8-25 мая 1441 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Взятие Эвре | 15 сентября 1441 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Понтуаза | 6 июня - 19 сентября 1441 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Тартаса | 31 августа 1440 г. - 24 июня 1442 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Дьеппа | 2 ноября 1442 - 14 августа 1443 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Верней | 19 июля - 25 августа 1449 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Руана | Октябрь 1449 | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Валонь | Март 1450 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Поражение |
Битва при Форминьи | 15 апреля 1450 г. | Франция | Королевство Франция | Герцогство Бретань | Королевство Англии | Победа |
Осада Кана | 5 июня - июль 1450 г. | Франция | Королевство Франция | Герцогство Бретань | Королевство Англии | Победа |
Осада Фалеза | 6–21 июля 1450 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Домфронта | 23 июля - 2 августа 1450 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Осада Шербура (1450 г.) | 6 июля - 12 августа 1450 г. | Франция | Королевство Франция | Никто | Королевство Англии | Победа |
Битва при Кастильоне | 17 июля 1453 г. | Франция | Герцогство Аквитания | Герцогство Бретань | Королевство Англии | Победа |
Берберийский крестовый поход (1390) |
---|
Осада Махдии | 1 июля - октябрь 1390 г. | Тунис | Королевство Хафсидов | Республика Генуя | Королевство Хафсидов Королевство ТлемсенBejaia | Нерешительный |
Крестовый поход на Никополь (1396) |
---|
Битва при Никополе | 25 сентября 1396 г. | Болгария | Болгарская империя | священная Римская империя Королевство Венгрия Валахия Рыцари-госпитальеры Республика Венеция Республика Генуя Вторая болгарская империя | Османская империя Моравская Сербия | Поражение |
Старая Цюрихская война (1440–1446) |
---|
Битва при Сен-Якоб-ан-дер-Бирс | 26 августа 1444 г. | Швейцария | Республика Швейцарии | Никто | Республика Швейцарии Базель | Победа |
Лига общественного блага (1465) |
---|
Битва при Монлери | Июль 1465 | Франция | Королевство Франция | Никто | Герцогство Бургундия | Победа |
Осада Бове | 1472 | Франция | Королевство Франция | Никто | Герцогство Бургундия | Победа |
Бургундские войны (1485–1488) |
---|
Битва при Гинегате | 7 августа 1479 г. | Франция | Герцогство Бургундия | Никто | Герцогство Бургундия | Поражение |
Безумная война (1485–1488) |
---|
Осада Шатобриана | 15–23 апреля 1488 г. | Франция | Герцогство Бретань | Никто | Герцогство Бретань | Победа |
Осада Фужера | 12–19 июля 1488 г. | Франция | Герцогство Бретань | Никто | Герцогство Бретань | Победа |
Битва при Сен-Обен-дю-Кормье | 28 июля 1488 г. | Франция | Герцогство Бретань | Никто | Герцогство Бретань | Победа |