WikiDer > Список государств-членов Содружества Наций по численности населения
Эту таблицу будет легче обновить, если столбец ранжирования (1,2,3) удалено и столбец с номером строки вместо этого добавляется. Алфавитный порядок также может помочь. Увидеть примеры здесь. |
Это список стран-участниц Содружество Наций по населению, который отсортирован по нормализованным демографическим прогнозам на середину 2015 года.
Таблица
Ранг | Страна (или зависимая территория) | 1 июля 2015 г. проекция[1] | % от поп. | Средний родственник годовой рост (%)[2] | Средний абсолютный годовой рост [3] | По оценкам удвоение время (Лет)[4] | Официальный фигура (где имеется в наличии) | Дата последняя цифра | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индия | 1,299,499,000 | 55.12 | 1.64 | 20,998,000 | 43 | 1,370,160,000 | 27 ноября 2020 г. | Официальные часы населения |
2 | Пакистан | 191,785,000 | 8.14 | 2.00 | 3,765,000 | 35 | 221,778,000 | 27 ноября 2020 г. | Официальные часы населения |
3 | Нигерия | 184,264,000 | 7.82 | 2.91 | 5,205,000 | 24 | 174,000,000 | 2013 | Официальная оценка |
4 | Бангладеш | 158,762,000 | 6.73 | 1.37 | 2,139,000 | 51 | 169,717,000 | 27 ноября 2020 г. | Официальные часы населения |
5 | объединенное Королевство | 65,093,000 | 2.76 | 0.77 | 495,000 | 91 | 64,596,800 | 30 июня 2014 г. | Официальная оценка |
6 | Южная Африка | 54,957,000 | 2.33 | 1.61 | 873,000 | 43 | 54,956,900 | 1 июля 2015 г. | Официальная оценка |
7 | Танзания | 48,829,000 | 2.07 | 2.97 | 1,407,000 | 24 | 47,421,786 | 2014 | Официальная оценка |
8 | Кения | 44,234,000 | 1.88 | 2.87 | 1,234,000 | 24 | 43,000,000 | 2014 | Официальная оценка |
9 | Канада | 35,819,000 | 1.52 | 0.79 | 279,000 | 89 | 38,258,700 | 27 ноября 2020 г. | Официальная оценка |
10 | Уганда | 35,760,000 | 1.52 | 3.09 | 1,071,000 | 23 | 34,856,813 | 28 августа 2014 г. | Предварительный результат переписи 2014 года |
11 | Малайзия | 31,032,000 | 1.32 | 1.84 | 561,000 | 38 | 32,712,400 | 27 ноября 2020 г. | Официальные часы населения |
12 | Гана | 27,714,000 | 1.18 | 2.48 | 671,000 | 28 | 27,043,093 | 2014 | Официальная оценка |
13 | Мозамбик | 25,728,000 | 1.09 | 2.74 | 686,000 | 26 | 25,727,911 | 2015 | Официальная оценка |
14 | Австралия | 23,792,000 | 1.01 | 1.42 | 333,000 | 49 | 25,704,400 | 27 ноября 2020 г. | Официальные часы населения |
15 | Камерун | 21,918,000 | 0.93 | 2.65 | 565,000 | 27 | 21,917,602 | 2015 | Официальная оценка |
16 | Шри-Ланка | 20,869,000 | 0.89 | 0.94 | 194,000 | 74 | 20,771,000 | 1 июля 2014 г. | Официальная оценка |
17 | Малави | 16,307,000 | 0.69 | 3.18 | 502,000 | 22 | 16,832,900 | 1 июля 2016 г. | Официальная оценка |
18 | Замбия | 15,474,000 | 0.66 | 3.00 | 451,000 | 23 | 15,473,905 | 2015 | Официальная оценка |
19 | Руанда | 11,324,000 | 0.48 | 2.61 | 288,000 | 27 | 10,515,973 | 15 августа 2012 г. | Окончательный результат переписи 2012 г. |
20 | Папуа - Новая Гвинея | 8,219,000 | 0.35 | 3.11 | 248,000 | 23 | 7,744,700 | 2015 | Официальная оценка |
21 | Сьерра-Леоне | 6,513,000 | 0.28 | 2.57 | 163,000 | 27 | 6,348,350 | 2014 | Официальная оценка |
22 | Сингапур | 5,541,000 | 0.24 | 1.30 | 71,000 | 54 | 5,535,000 | 1 июля 2015 г. | Официальная оценка |
23 | Новая Зеландия | 4,579,000 | 0.19 | 1.53 | 69,000 | 46 | 5,096,480 | 27 ноября 2020 г. | Официальные часы населения |
24 | Ямайка | 2,729,000 | 0.12 | 0.26 | 7,000 | 270 | 2,723,246 | 31 декабря 2014 г. | Официальная оценка |
25 | Намибия | 2,281,000 | 0.10 | 2.01 | 45,000 | 35 | 2,280,700 | 1 июля 2015 г. | Официальная оценка |
26 | Ботсвана | 2,176,000 | 0.09 | 1.92 | 41,000 | 36 | 2,024,904 | 22 августа 2011 г. | Окончательный результат переписи 2011 г. |
27 | Гамбия | 2,022,000 | 3.27 | 64,000 | 22 | 2,101,000 | 1 июля 2017 г. | Проекция ООН | |
28 | Лесото | 1,908,000 | 0.08 | 0.21 | 4,000 | 330 | 1,894,194 | 2011 | Официальная оценка |
29 | Тринидад и Тобаго | 1,357,000 | 0.06 | 0.52 | 7,000 | 134 | 1,349,667 | 2015 | Официальная оценка |
30 | Маврикий | 1,263,000 | 0.05 | 0.16 | 2,000 | 437 | 1,261,208 | 1 июля 2014 г. | Официальная оценка |
31 | Эсватини (Свазиленд) | 1,119,000 | 0.05 | 1.18 | 13,000 | 59 | 1,119,375 | 2015 | Официальная оценка |
32 | Фиджи | 867,000 | 0.04 | 0.46 | 4,000 | 150 | 867,000 | 2015 | Официальная оценка |
33 | Кипр | 846,000 | 0.04 | -0.94 | -8,000 | - | 858,000 | 31 декабря 2013 г. | Официальная оценка |
34 | Гайана | 747,000 | 0.03 | 0.00 | 0 | - | 747,884 | 15 сентября 2012 г. | Предварительный результат переписи 2012 года |
35 | Соломоновы острова | 587,000 | 0.02 | 2.26 | 13,000 | 31 | 642,000 | 2015 | Официальная оценка |
36 | Мальта | 425,000 | 0.02 | 0.47 | 2,000 | 147 | 417,432 | 20 ноября 2011 г. | Результат переписи 2011 года |
37 | Бруней | 421,000 | 0.02 | 1.69 | 7,000 | 41 | 393,162 | 20 июня 2011 г. | Предварительный результат переписи 2011 года |
38 | Багамы | 379,000 | 0.02 | 1.34 | 5,000 | 52 | 369,670 | 2015 | Официальная оценка |
39 | Белиз | 369,000 | 0.02 | 2.50 | 9,000 | 28 | 368,310 | Июнь 2015 г. | Официальная оценка |
40 | Барбадос | 283,000 | 0.01 | 0.35 | 1,000 | 196 | 277,821 | 1 мая 2010 г. | Результат переписи 2010 года |
41 | Вануату | 278,000 | 0.01 | 2.58 | 7,000 | 27 | 277,600 | 2015 | Официальная оценка |
42 | Самоа | 193,000 | 0.01 | 0.52 | 1,000 | 133 | 194,899 | 2016 | Официальная оценка |
43 | Сент-Люсия | 172,000 | 0.01 | 0.58 | 1,000 | 119 | 166,526 | 10 мая 2010 г. | Предварительный результат переписи 2010 г. |
44 | Кирибати | 113,000 | 0.00 | 1.80 | 2,000 | 39 | 113,400 | 2015 | Официальная оценка |
45 | Святой Винсент и Гренадины | 110,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 109,434 | 2014 | Официальная оценка |
46 | Гренада | 104,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 103,328 | 12 мая 2011 г. | Предварительный результат переписи 2011 года |
47 | Тонга | 104,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 103,300 | 2015 | Официальная оценка |
48 | Сейшельские острова | 97,000 | 0.00 | 1.04 | 1,000 | 67 | 90,945 | 26 августа 2010 г. | Окончательный результат переписи 2010 г. |
49 | Антигуа и Барбуда | 89,000 | 0.00 | 1.14 | 1,000 | 61 | 85,567 | 27 мая 2011 г. | Окончательный результат переписи 2011 г. |
50 | Доминика | 71,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 71,293 | 14 мая 2011 г. | Предварительный результат переписи 2011 года |
51 | Сент-Китс и Невис | 46,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 46,204 | 15 мая 2011 г. | Результат переписи 2011 года |
52 | Тувалу | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 11,300 | 2015 | Официальная оценка |
53 | Науру | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 10,900 | 2015 | Официальная оценка |
Всего | 2,357,512,000 | 100.00 | 1.37 | 42,433,000 | 64 |
Заметки
- ^ Рассчитано, если таковые имеются, на основе последних национальных переписей населения или самых последних официальных оценок (многие из которых указаны в соответствующих столбцах) с использованием экспоненциальный формула, показанная на Список стран по численности населения в прошлом и будущем статья. Это делается для того, чтобы привести различные популяции к единой дате, чтобы они были действительно сопоставимы.
- ^ Это соответствует следующей формуле: проекция2015/ проекция2014х100-100.
- ^ Соответствует расчету: проекция2015* годовой_рост / 100.
- ^ Это соответствует формуле: LN (2) / LN (рост / 100 + 1), которая дает точно такой же результат, что и LOG.10(2) / ЖУРНАЛ10(рост / 100 + 1).