WikiDer > Железная дорога R201 (Хорватия)
Железная дорога Запрешич-Чаковец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чаковец железнодорожная станция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строчки | R201 (HŽ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина линии | 100,6 км (62,5 миль) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина колеи | 1435 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость работы | 100 км / ч (62,1 миль / ч) макс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В Железная дорога Запрешич-Чаковец, официально обозначенный как R201 железная дорога, составляет 100,6 км (62,5 миль) железная дорога линия в Хорватия который соединяет города Запрешич и Чаковец[1][карты 1][2] Он неэлектрифицированный, однопутный. Участок Запрешич-Забок является частью Панъевропейский коридор X, филиал А. Раздел между Запрешич и Забок в настоящее время идет реконструкция и будет электрифицирована к 2022 году.[3]
Железная дорога R201 также соединяется с L103 в Забок, в L202 на Хум-Луге уай сервировка Горня Стубица, то L201 и R202 линии в Вараждин и M501 и L101 железные дороги в Чаковец.[4]
История
Железная дорога Запрешич-Чаковец была открыта в 1886 году.[5]
Изображения станций
Карты
- ^ Обзорная карта железной дороги Чаковец-Запрешич (Карта). OpenStreetMap. Получено Второе октября, 2013.
использованная литература
- ^ "Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga" [Решение о классификации железных дорог]. Народне новине (на хорватском). Правительство Хорватии. 2014. Получено 17 ноября, 2020.
- ^ «Заявление о сети 2021» (PDF). HŽ Infrastruktura. 2019 г.. Получено 17 ноября, 2020.
- ^ "Rekonstrukcija pruge Zaprešić - Zabok u punom jeku" (на хорватском). Хорватское радио. 2019-12-03.
- ^ "Карта пруга" [Карта железных дорог] (на хорватском языке). Хорватские железные дороги. Архивировано из оригинал на 2013-10-17.
- ^ Клечина, Анте (2008). "Стане и перспектива пруга Запрешич – Чаковец и Забок – Журманец – државна граница" (PDF). Eljeznice 21 (на хорватском). 13: 13–23. Получено 17 ноября, 2020.
внешние ссылки
- СМИ, связанные с Железнодорожная линия Запрешич-Чаковец в Wikimedia Commons