WikiDer > Плавание на летних Олимпийских играх - Википедия
Плавание на летних Олимпийских играх | |
---|---|
Правление | ФИНА |
События | 34 (мужчин: 17; женщин: 17) |
Игры | |
Плавание был спортом в каждом современном Летние олимпийские игры. Он был открыт для женщин с 1912. Вместе с легкая атлетика и гимнастика, это один из самых популярных зрелищных видов спорта на Играх. Плавание занимает второе место по количеству олимпийских видов спорта (после легкой атлетики).
События
Мужской
Женский
Смешанный
Текущая программа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплексная эстафета 4х100 м | Икс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
События | 1 |
Олимпийские рекорды
В Международный олимпийский комитет признают лучшие выступления во всех 32 текущих (с 2020 г. - 35) соревнованиях по плаванию в бассейне на Играх, как Олимпийские рекорды.
Таблица медалей
Общий
Последнее обновление после летних Олимпийских игр 2016 г.
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ) | 246 | 172 | 135 | 553 |
2 | Австралия (Австралия) | 60 | 64 | 64 | 188 |
3 | Восточная Германия (ГДР) | 38 | 32 | 22 | 92 |
4 | Венгрия (HUN) | 28 | 25 | 20 | 73 |
5 | Япония (JPN) | 22 | 26 | 32 | 80 |
6 | Нидерланды (NED) | 22 | 18 | 19 | 59 |
7 | Великобритания (Великобритания) | 16 | 28 | 30 | 74 |
8 | Германия (GER) | 13 | 19 | 29 | 61 |
9 | Китай (CHN) | 13 | 19 | 11 | 43 |
10 | Советский союз (URS) | 12 | 21 | 26 | 59 |
11 | Швеция (SWE) | 9 | 15 | 14 | 38 |
12 | Канада (МОЖЕТ) | 8 | 15 | 26 | 49 |
13 | Франция (FRA) | 8 | 15 | 20 | 43 |
14 | Южная Африка (RSA) | 6 | 6 | 6 | 18 |
15 | Единая команда (EUN) | 6 | 3 | 1 | 10 |
16 | Россия (RUS) | 5 | 9 | 9 | 23 |
17 | Италия (ITA) | 5 | 5 | 12 | 22 |
18 | Украина (UKR) | 4 | 2 | 1 | 7 |
19 | Западная Германия (ФРГ) | 3 | 5 | 14 | 22 |
20 | Дания (DEN) | 3 | 5 | 6 | 14 |
21 | Румыния (ROU) | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | Ирландия (IRL) | 3 | 0 | 1 | 4 |
23 | Зимбабве (ЗИМ) | 2 | 4 | 1 | 7 |
24 | Австралазия (ANZ) | 2 | 3 | 3 | 8 |
25 | Испания (ESP) | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | Новая Зеландия (NZL) | 2 | 1 | 3 | 6 |
27 | Тунис (ТУН) | 2 | 0 | 1 | 3 |
28 | Австрия (AUT) | 1 | 6 | 5 | 12 |
29 | Объединенная сборная Германии (EUA) | 1 | 5 | 6 | 12 |
30 | Бразилия (БЮСТГАЛЬТЕР) | 1 | 4 | 9 | 14 |
31 | Греция (GRE) | 1 | 4 | 3 | 8 |
32 | Польша (ПОЛ) | 1 | 3 | 2 | 6 |
33 | Южная Корея (KOR) | 1 | 3 | 0 | 4 |
34 | Бельгия (BEL) | 1 | 2 | 2 | 5 |
35 | Коста-Рика (CRC) | 1 | 1 | 2 | 4 |
36 | Аргентина (ARG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Болгария (BUL) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
38 | Югославия (YUG) | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | Мексика (MEX) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Суринам (SUR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | Казахстан (КАЗ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Литва (LTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Сингапур (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Беларусь (BLR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | Словакия (СВК) | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | Финляндия (ПЛАВНИК) | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | Куба (КУБ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Норвегия (НИ) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | Хорватия (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сербия (SRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Словения (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Филиппины (ФИ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | Швейцария (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тринидад и Тобаго (TRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Венесуэла (ВЕН) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (55 стран) | 559 | 557 | 558 | 1674 |
Плавание на длинных дистанциях
Последнее обновление после летних Олимпийских игр 2016 г.
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ) | 246 | 171 | 135 | 552 |
2 | Австралия (Австралия) | 60 | 64 | 64 | 188 |
3 | Восточная Германия (ГДР) | 38 | 32 | 22 | 92 |
4 | Венгрия (HUN) | 27 | 25 | 20 | 72 |
5 | Япония (JPN) | 22 | 26 | 32 | 80 |
6 | Нидерланды (NED) | 19 | 18 | 19 | 56 |
7 | Великобритания (Великобритания) | 16 | 26 | 29 | 71 |
8 | Китай (CHN) | 13 | 19 | 11 | 43 |
9 | Германия (GER) | 13 | 18 | 28 | 59 |
10 | Советский союз (URS) | 12 | 21 | 26 | 59 |
11 | Швеция (SWE) | 9 | 15 | 14 | 38 |
12 | Канада (МОЖЕТ) | 8 | 15 | 25 | 48 |
13 | Франция (FRA) | 8 | 15 | 19 | 42 |
14 | Южная Африка (RSA) | 6 | 6 | 6 | 18 |
15 | Единая команда (EUN) | 6 | 3 | 1 | 10 |
16 | Италия (ITA) | 5 | 4 | 11 | 20 |
17 | Россия (RUS) | 4 | 9 | 9 | 22 |
18 | Украина (UKR) | 4 | 2 | 1 | 7 |
19 | Западная Германия (ФРГ) | 3 | 5 | 14 | 22 |
20 | Дания (DEN) | 3 | 5 | 6 | 14 |
21 | Румыния (ROU) | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | Ирландия (IRL) | 3 | 0 | 1 | 4 |
23 | Зимбабве (ЗИМ) | 2 | 4 | 1 | 7 |
24 | Австралазия (ANZ) | 2 | 3 | 3 | 8 |
25 | Испания (ESP) | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | Новая Зеландия (NZL) | 2 | 1 | 3 | 6 |
27 | Австрия (AUT) | 1 | 6 | 5 | 12 |
28 | Объединенная сборная Германии (EUA) | 1 | 5 | 6 | 12 |
29 | Бразилия (БЮСТГАЛЬТЕР) | 1 | 4 | 8 | 13 |
30 | Греция (GRE) | 1 | 3 | 3 | 7 |
31 | Польша (ПОЛ) | 1 | 3 | 2 | 6 |
32 | Южная Корея (KOR) | 1 | 3 | 0 | 4 |
33 | Бельгия (BEL) | 1 | 2 | 2 | 5 |
34 | Коста-Рика (CRC) | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | Аргентина (ARG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Болгария (BUL) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | Югославия (YUG) | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Мексика (MEX) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Суринам (SUR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Тунис (ТУН) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | Казахстан (КАЗ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Литва (LTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Сингапур (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Беларусь (BLR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | Словакия (СВК) | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | Финляндия (ПЛАВНИК) | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | Куба (КУБ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Норвегия (НИ) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | Хорватия (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сербия (SRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Словения (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Филиппины (ФИ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | Швейцария (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тринидад и Тобаго (TRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Венесуэла (ВЕН) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (55 стран) | 553 | 551 | 552 | 1656 |
Марафонское плавание
Последнее обновление после летних Олимпийских игр 2016 г.
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды (NED) | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Венгрия (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Россия (RUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Тунис (ТУН) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Великобритания (Великобритания) | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Германия (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Италия (ITA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Греция (GRE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Соединенные Штаты (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Бразилия (БЮСТГАЛЬТЕР) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Канада (МОЖЕТ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Франция (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого (12 стран) | 6 | 6 | 6 | 18 |
Наций
Нация | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Албания (ALB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Алжир (ALG) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
американское Самоа (КАК) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Андорра (И) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ангола (ANG) | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Антигуа и Барбуда (МУРАВЕЙ) | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Аргентина (ARG) | 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 13 | 10 | 11 | 4 | 5 | 20 | |||||||||
Армения (РУКА) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Аруба (ARU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Австралазия (ANZ) | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Австралия (Австралия) | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 26 | 26 | 32 | 24 | 24 | 28 | 17 | 31 | 25 | 33 | 33 | 44 | 41 | 43 | 47 | 39 | 24 | |||||
Австрия (AUT) | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 11 | 6 | 24 | |||||
Азербайджан (AZE) | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Багамы (BAH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
Бахрейн (BRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Бангладеш (БАН) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Барбадос (БАР) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Беларусь (BLR) | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Бельгия (BEL) | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 13 | 10 | 23 | ||||||
Бенин (БЕН) | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Бермуды (BER) | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Боливия (BOL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Босния и Герцеговина (БиГ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ботсвана (BOT) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Бразилия (БЮСТГАЛЬТЕР) | 2 | 8 | 16 | 13 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 9 | 7 | 15 | 9 | 10 | 13 | 23 | 25 | 19 | 36 | 21 | ||||||||
Британские Виргинские острова (IVB) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бруней (BRU) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Болгария (BUL) | 3 | 3 | 5 | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
Буркина-Фасо (BUR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Бурунди (BDI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Камбоджа (CAM) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Камерун (CMR) | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Канада (МОЖЕТ) | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 15 | 38 | 38 | 37 | 31 | 29 | 27 | 39 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | |||||
Каймановы острова (CAY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Центрально-Африканская Республика (CAF) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Чили (CHI) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Китай (CHN) | 2 | 1 | 1 | 14 | 24 | 16 | 21 | 21 | 28 | 42 | 51 | 45 | 12 | |||||||||||||||||
Китайский Тайбэй (TPE) | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | 5 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Колумбия (COL) | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 16 | |||||||||||||
Коморские острова (COM) | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Республика Конго (CGO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Острова Кука (КОК) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Коста-Рика (CRC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Хорватия (CRO) | 11 | 17 | 13 | 13 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Куба (КУБ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
Кипр (CYP) | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Чехословакия (ТКП) | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | ||||||||||||||
Чехия (CZE) | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Демократическая Республика Конго (COD) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дания (DEN) | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 15 | 25 | ||||
Джибути (DJI) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Доминика (DMA) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Доминиканская Республика (ДОМ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Восточная Германия (ГДР) | 24 | 37 | 23 | 30 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Эквадор (ЭБУ) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
Египет (EGY) | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
Эль Сальвадор (ЕКА) | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
Экваториальная Гвинея (GEQ) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эстония (СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ) | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Эфиопия (ETH) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Фиджи (FIJ) | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Финляндия (ПЛАВНИК) | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 25 | ||||
Франция (FRA) | 47 | 4 | 3 | 13 | 20 | 13 | 5 | 8 | 17 | 16 | 16 | 19 | 9 | 16 | 18 | 16 | 13 | 16 | 25 | 25 | 25 | 19 | 21 | 35 | 31 | 30 | 26 | |||
Габон (ГАБ) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гамбия (GAM) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Грузия (ГЕО) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Германия (GER) | 6 | 4 | 5 | 17 | 19 | 2 | 24 | 9 | 18 | 26 | 38 | 24 | 28 | 35 | 35 | 25 | 30 | 29 | 18 | |||||||||||
Гана (ГСГ) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания (Великобритания) | 7 | 25 | 18 | 18 | 26 | 21 | 15 | 22 | 32 | 26 | 22 | 32 | 33 | 27 | 36 | 40 | 32 | 33 | 31 | 28 | 39 | 32 | 37 | 24 | 44 | 28 | 26 | |||
Греция (GRE) | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | 18 | 14 | 15 | 18 | |||||||||||
Гренада (GRN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Гуам (КАМЕДЬ) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Гватемала (GUA) | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Гвинея (GUI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Гайана (ПАРЕНЬ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Гаити (HAI) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Гондурас (HON) | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Гонконг (HKG) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 16 | |||||||||||||
Венгрия (HUN) | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 14 | 16 | 8 | 13 | 13 | 13 | 21 | 18 | 25 | 28 | 32 | 35 | 26 | |||
Исландия (ISL) | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 15 | ||||||||||||||
Независимые олимпийские участники (ВГД) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Индия (IND) | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Независимые олимпийские спортсмены (IOA) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Индонезия (В) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Иран (IRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ирак (IRQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ирландия (IRL) | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||
Израиль (ISR) | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 7 | 16 | |||||||||||||
Италия (ITA) | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7 | 23 | 16 | 10 | 24 | 13 | 13 | 26 | 21 | 24 | 14 | 21 | 29 | 34 | 35 | 38 | 24 | |||||
Кот-д'Ивуар (CIV) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ямайка (ВАРЕНЬЕ) | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Япония (JPN) | 2 | 6 | 10 | 23 | 21 | 22 | 19 | 21 | 38 | 20 | 15 | 15 | 22 | 23 | 25 | 27 | 21 | 20 | 31 | 29 | 36 | 21 | ||||||||
Иордания (JOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Казахстан (КАЗ) | 7 | 8 | 11 | 12 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Кения (KEN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Косово (КОС) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кувейт (KUW) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Кыргызстан (КГЗ) | 12 | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Лаос (LAO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Латвия (LAT) | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ливан (LIB) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Лесото (LES) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ливия (LBA) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Лихтенштейн (ЛОЖЬ) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Литва (LTU) | 2 | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Люксембург (ЛЮКС) | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||
Македония (МКД) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Мадагаскар (СУМАСШЕДШИЙ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Малави (MAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Малайзия (МАС) | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||
Мальдивы (MDV) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Мали (MLI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Мальта (MLT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Маршалловы острова (MHL) | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Маврикий (МРТ) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Мексика (MEX) | 3 | 9 | 8 | 4 | 11 | 10 | 27 | 22 | 9 | 7 | 12 | 10 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 19 | ||||||||||
Федеративные Штаты Микронезии (FSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Молдова (MDA) | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Монако (ПН) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Монголия (MGL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Черногория (MNE) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Марокко (МАР) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Мозамбик (МОЗ) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
Мьянма (MYA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Намибия (ДН) | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Непал (НЭП) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Нидерланды (NED) | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | 5 | 14 | 12 | 13 | 19 | 26 | 17 | 19 | 15 | 12 | 16 | 11 | 9 | 20 | 24 | 16 | 18 | 15 | 17 | 24 | |||||
Нидерландские Антильские острова (AHO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Новая Зеландия (NZL) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 14 | 8 | 13 | 15 | 17 | 9 | 19 | ||||||||||
Никарагуа (NCA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Нигер (НИГ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Нигерия (NGR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Норвегия (НИ) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
Оман (OMA) | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Пакистан (ПАК) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Палау (PLW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Палестина (PLE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Панама (СКОВОРОДА) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Папуа - Новая Гвинея (PNG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Парагвай (PAR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Перу (PER) | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||
Филиппины (ФИ) | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
Польша (ПОЛ) | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 14 | 11 | 8 | 7 | 15 | 19 | 20 | 17 | ||||||||||||
