WikiDer > Список сенаторов Филиппин
Эта статья включает Список ссылок, связанное чтение или внешняя ссылка, но его источники остаются неясными, потому что в нем отсутствует встроенные цитаты. (Январь 2013) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Эта статья является частью серии статей о политика и правительство Филиппины |
---|
Конституционные комиссии |
Портал Филиппин |
В Сенат из Филиппины это верхняя палата из Конгресс. Сенат состоит из 24 сенаторов, каждый из которых избирается на шестилетний срок с одним переизбранием при Множественное голосование: на каждых выборах избиратели голосуют за двенадцать кандидатов, при этом двенадцать кандидатов получают наибольшее количество голосов.
До 1916 г. Филиппинская Ассамблея, с 1935 по 1941 г. национальное собрание а с 1978 по 1986 гг. Батасанг Памбанса (Национальное законодательное собрание) было единственный дом законодательной власти. В периоды, когда законодательная власть была двухпалатный, верхняя палата всегда называлась «Сенатом». С 1972 по 1978 год и с 1986 по 1987 год президент обладали законодательными полномочиями.
Список
Срок полномочий сенаторов всегда составляет шесть лет. Исключения и подробности:
- Для избранных в Джонс Ло, срок полномочий начинается в день выборов и заканчивается через шесть лет.
- В первом законодательном собрании кандидат, занявший 1-е место, избирается на шесть лет, а кандидаты, занявшие 2-е место, - три года.
- Новая конституция была ратифицирована после 10-й законодательный орган, упраздняя Сенат. Срок полномочий сенаторов истек после того, как 16 сентября 1935 года вступила в силу конституция 1935 года.
- Срок полномочий для избранных в соответствии с Конституцией 1935 года с поправками начинается 30 декабря после их избрания и заканчивается 30 декабря через шесть лет.
- Для избранных в 1941, первый Конгресс был созван 4 июля 1945 года, или почти через четыре года после начала срока полномочий победивших кандидатов 30 декабря 1941 года. Поскольку с 1941 года до этого времени не проводились выборы в сенат, по жребию было решено, кто будет служить до 1946 года, и кто будет служить до 1947 года.
- Президент Фердинанд Маркос объявил военное положение 23 сентября 1971 года, в то время как в Сенате был перерыв. Он помешал Конгрессу собраться снова, и новая конституция, одобренная в 1973 году, упразднила Сенат.
- Для тех, кто избран в соответствии с конституцией 1987 года, срок полномочий начинается 30 июня после их избрания и заканчивается 30 июня спустя шесть лет:
- Сенаторы, избранные в первый Конгресс после ратификации конституции, работали с 30 июня 1987 г. по 30 июня 1992 г.
- Для тех, кто был избран во второй Конгресс после ратификации конституции, сенаторы, занявшие места с 1 по 12 на выборах 1992 года, работали с 30 июня 1992 года по 30 июня 1998 года. Те, кто заняли места с 13 по 24, служили с 30 июня 1992 года. по 30 июня 1995 г.
А
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эстебан Абада | По всей стране в целом | 30 декабря 1949 г. - 17 декабря 1954 г. | 2-й–3-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1949 | Умер в офисе | |
Хуан Алегри | Шестой | 6 июня 1922 г. - 6 июня 1928 г. | Шестой–7-й законодательный орган | Demócrata | Избран в 1922 | ||
Хосе Алехандрино | 12-е | 13 ноября 1923 г. - 14 июля 1928 г. | Шестой–8-й законодательный орган | Demócrata | Назначен в 1923 г. | ||
Алехандро Альмендрас | По всей стране в целом | 30 декабря 1959 г. - 23 сентября 1973 г. | 4-й–7-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1959 Переизбран в 1965 Переизбран в 1971 | Срок истек объявление военного положения | |
Алауйя Алонто | По всей стране в целом | 30 декабря 1941 г. - 30 декабря 1947 г. | 1-й Конгресс Содружества–1-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1941 | Вступил в должность 4 июля 1945 года. | |
Домокао Алонто | По всей стране в целом | 30 декабря 1955 г. - 30 декабря 1961 г. | 3-й–4-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1955 | ||
Хосе Альтавас | 7-е | 3 октября 1916 г. - 3 октября 1922 г. | 4-й–5-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1916 | ||
Херсон Альварес | По всей стране в целом | 30 июня 1987 г. - 30 июня 1998 г. | 8-е–10-й Конгресс | ЮНИДО | Избран в 1987 Переизбран в 1992 | ||
LDP | |||||||
Эдгардо Ангара | По всей стране в целом | 30 июня 1987 г. - 30 июня 1998 г. 30 июня 2001 г. - 30 июня 2013 г. | 8-е–10-е, 12-е–15-й Конгресс | Независимый | Избран в 1987 Переизбран в 1992 Избран в 2001 Переизбран в 2007 | ||
LDP | |||||||
Сонни Ангара | По всей стране в целом | 30 июня 2013 г. - настоящее время | 16-е–18-й Конгресс | LDP | Избран в 2013 Переизбран в 2019 | Действующий сенатор | |
Гауденсио Антонино | По всей стране в целом | 30 декабря 1961 г. - 13 ноября 1967 г. | 5-й–6-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1961 | Умер в офисе | |
Магнолия Антонино | По всей стране в целом | 30 декабря 1967 г. - 23 сентября 1973 г. | Шестой–7-й Конгресс | Независимый | Избран в 1967 | Срок истек объявление военного положения | |
Агапито Акино | По всей стране в целом | 30 июня 1987 г. - 30 июня 1995 г. | 8-е–9-й Конгресс | БАНДИЛА | Избран в 1987 Переизбран в 1992 | ||
LDP | |||||||
Бам Акино | По всей стране в целом | 30 июня 2013 г. - 30 июня 2019 г. | 16-е–17-й Конгресс | Либеральный | Избран в 2013 | ||
Бениньо Акино-старший | 3-й | 5 июня 1928 г. - 5 июня 1934 г. | 8-е–Девятый законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1928 | ||
Бениньо Акино мл. | По всей стране в целом | 30 декабря 1967 г. - 23 сентября 1973 г. | Шестой–7-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1967 | Срок истек объявление военного положения | |
Бениньо Акино III | По всей стране в целом | 30 июня 2007 г. - 30 июня 2010 г. | 14-й Конгресс | Либеральный | Избран в 2007 | После избрания покинул пост президент | |
Тесси Акино-Орета | По всей стране в целом | 30 июня 1998 г. - 30 июня 2004 г. | 11-е–12-й Конгресс | LDP | Избран в 1998 | ||
Мелесио Арранц | 1-й | 5 июня 1928 г. - 16 сентября 1935 г. | 8-е–10-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1928 Переизбран в 1934 | Срок полномочий истек после того, как Сенат был упразднен конституцией 1935 года. | |
По всей стране в целом | 30 декабря 1941 г. - 30 декабря 1951 г. | 1-й Конгресс Содружества–2-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1941 Переизбран в 1946 | Вступил в должность 4 июля 1945 года. | ||
Джокер Арройо | По всей стране в целом | 30 июня 2001 г. - 30 июня 2013 г. | 12-е–15-й Конгресс | Лакас | Избран в 2001 Переизбран в 2007 | ||
КАМПИ | |||||||
Хосе Мария Арройо | 7-е | 19 июня 1919 г. - 2 июня 1925 г. | 5-й–Шестой законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1919 | ||
Хосе Авелино | По всей стране в целом | 25 мая 1946 г. - 30 декабря 1951 г. | 2-й Конгресс Содружества–2-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1946 | ||
Dominador Aytona | По всей стране в целом | 30 декабря 1965 г. - 30 декабря 1971 г. | Шестой–7-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1965 |
B
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эулогио Балао | По всей стране в целом | 30 декабря 1957 г. - 30 декабря 1963 г. | 4-й–5-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1957 | ||
Сотеро Балуют | 3-й | 2 июня 1931 г. - 16 сентября 1935 г. | 9-е–10-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1931 | Срок полномочий истек после того, как Сенат был упразднен конституцией 1935 года. | |
Роберт Барберс | По всей стране в целом | 30 июня 1998 г. - 30 июня 2004 г. | 11-е–12-й Конгресс | Лакас | Избран в 1998 | ||
Антонио Белу | 7-е | 5 июня 1928 г. - 5 июня 1934 г. | 8-е–Девятый законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1928 | ||
Хелена Бенитес | По всей стране в целом | 30 декабря 1967 г. - 23 сентября 1973 г. | Шестой–7-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1967 | Срок истек объявление военного положения | |
Родольфо Биазон | По всей стране в целом | 30 июня 1992 г. - 30 июня 1995 г. 30 июня 1998 г. - 30 июня 2010 г. | 9-е, 11-е–14-й Конгресс | LDP | Избран в 1992 Избран в 1998 Переизбран в 2004 | ||
Либеральный | |||||||
Нэнси Бинай | По всей стране в целом | 30 июня 2013 г. - настоящее время | 16-е–18-й Конгресс | UNA | Избран в 2013 Переизбран в 2019 | Действующий сенатор | |
Мануэль Брионес | 10-е | 2 июня 1931 г. - 16 сентября 1935 г. | 9-е–10-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1931 | Срок полномочий истек после того, как Сенат был упразднен конституцией 1935 года. | |
По всей стране в целом | 30 декабря 1951 г. - 30 декабря 1957 г. | 2-й–3-й Конгресс | Избран в 1951 | ||||
Николас Буэндиа | По всей стране в целом | 30 декабря 1941 г. - 25 мая 1946 г. | 1-й Конгресс Содружества | Nacionalista | Избран в 1941 | Вступил в должность 4 июля 1945 года. | |
Хаджи Буту | 12-е | 16 октября 1916 г. - 15 ноября 1920 г. | 4-й–5-й законодательный орган | Nacionalista | Назначен в 1916 г. | В отставке | |
6 июня 1922 г. - 2 июня 1931 г. | Шестой–8-й законодательный орган | Demócrata | Назначен в 1922 г. Повторно назначен в 1928 г. |
C
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Томас Кабили | По всей стране в целом | 25 мая 1946 г. - 30 декабря 1955 г. | 2-й Конгресс Содружества–3-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1946 Переизбран в 1949 | ||
Либеральный | |||||||
Aquilino Calvo | 2-й | 16 октября 1916 г. - 20 февраля 1917 г. | 4-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1916 | Ушел в отставку с должности губернатора Горная провинция | |
Мануэль Камю | 12-е | 14 июля 1928 г. - 2 июня 1931 г. | 8-й законодательный орган | Nacionalista | Назначен в 1928 г. | ||
Николас Капистрано | 11-е | 16 октября 1916 г. - 3 июня 1919 г. | 4-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1916 | ||
Алан Питер Каетано | По всей стране в целом | 30 июня 2007 г. - 17 мая 2017 г. | 14-е–17-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 2007 Переизбран в 2013 | Покинул офис после назначения на должность Министр иностранных дел | |
Пиа Каетано | По всей стране в целом | 30 июня 2004 г. - 30 июня 2016 г. 30 июня 2019 г. - настоящее время | 13-е–16-е, 18-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 2004 Переизбран в 2010 Избран в 2019 | Действующий сенатор | |
Ренато Каэтано | По всей стране в целом | 30 июня 1998 г. - 25 июня 2003 г. | 11-е–12-й Конгресс | Лакас | Избран в 1998 | Умер в офисе | |
Эдмундо Сеа | По всей стране в целом | 30 декабря 1953 г. - 30 декабря 1959 г. | 3-й–4-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1953 | ||
Хосе Кларин | 11-е | 16 октября 1916 г. - 2 июня 1935 г. | 4-й–10-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1916 Переизбран в 1922 Переизбран в 1928 Переизбран в 1934 | Умер в офисе | |
Олегарио Кларин | По всей стране в целом | 25 мая 1946 г. - 30 декабря 1949 г. | 2-й Конгресс Содружества–1-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1946 | ||
Гермоген Консепсьон | 3-й | 5 июня 1934 г. - 16 сентября 1935 г. | 10-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1934 | Срок полномочий истек после того, как Сенат был упразднен конституцией 1935 года. | |
Tomás Confesor | По всей стране в целом | 25 мая 1946 г. - 6 июня 1951 г. | 2-й Конгресс Содружества–2-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1946 | Умер в офисе | |
Анна Доминик Козетенг | По всей стране в целом | 30 июня 1992 г. - 30 июня 2001 г. | 9-е–11-й Конгресс | NPC | Избран в 1992 Переизбран в 1995 | ||
Мариано Хесус Куэнко | По всей стране в целом | 30 декабря 1941 г. - 30 декабря 1951 г. 30 декабря 1953 г. - 25 февраля 1964 г. | 2-й Конгресс Содружества–2-й Конгресс, 3-й–5-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1941 Переизбран в 1946 Избран в 1953 Переизбран в 1959 | Вступил в должность 4 июля 1945 года. | |
Либеральный | Умер в офисе |
D
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пабло Анхелес и Дэвид | По всей стране в целом | 30 декабря 1947 г. - 30 декабря 1953 г. | 1-й–3-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1947 | ||
Ноли де Кастро | По всей стране в целом | 30 июня 2001 г. - 30 июня 2004 г. | 12-й Конгресс | Независимый | Избран в 2001 | После избрания покинул пост вице-президент | |
Алехандро де Гусман | 2-й | 4 апреля 1929 г. - 2 июня 1931 г. | 8-й законодательный орган | Nacionalista | Избран на специальных выборах 1929 г. | ||
Бернабе де Гусман | 2-й | 3 июня 1919 г. - 2 июня 1925 г. | 5-й–Шестой законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1919 | ||
Эстебан де ла Рама | По всей стране в целом | 30 декабря 1941 г. - 25 мая 1946 г. | 1-й Конгресс Содружества | Nacionalista | Избран в 1941 | Вступил в должность 4 июля 1945 года. | |
Рохелио де ла Роса | По всей стране в целом | 30 декабря 1957 г. - 30 декабря 1963 г. | 4-й–5-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1957 | ||
Антонио де лас Алас | По всей стране в целом | 30 декабря 1941 г. - 25 мая 1946 г. | 1-й Конгресс Содружества | Nacionalista | Избран в 1941 | Вступил в должность 4 июля 1945 года. | |
Чеферино де Леон | 3-й | 25 октября 1919 г. - 6 июня 1922 г. | 5-й законодательный орган | Nacionalista | Избран на специальных выборах 1919 г. | ||
Лейла де Лима | По всей стране в целом | 30 июня 2016 г. - настоящее время | 17-е–18-й Конгресс | Либеральный | Избран в 2016 | Действующий сенатор | |
Изабело де лос Рейес | 1-й | 6 июня 1922 г. - 5 июня 1928 г. | Шестой–7-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1922 | ||
Теодоро де Вера | По всей стране в целом | 30 декабря 1949 г. - 3 апреля 1952 г. | 2-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1949 | Потерянное место после поражения на выборах | |
Висенте де Вера | Шестой | 3 июня 1919 г. - 2 июня 1925 г. | 5-й–Шестой законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1919 | ||
Мириам Дефенсор Сантьяго | По всей стране в целом | 30 июня 1995 г. - 30 июня 2001 г. 30 июня 2004 г. - 30 июня 2016 г. | 10-е–11-е, 13-е–16-й Конгресс | PRP | Избран в 1995 Избран в 2004 Переизбран в 2010 | ||
Рональд Дела Роса | По всей стране в целом | 30 июня 2019 г. - настоящее время | 18-й Конгресс | PDP – Laban | Избран в 2019 | Действующий сенатор | |
Франсиско Афан Дельгадо | По всей стране в целом | 30 декабря 1951 г. - 30 декабря 1957 г. | 2-й–3-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1951 | ||
Хосе Диокно | По всей стране в целом | 30 декабря 1963 г. - 23 сентября 1973 г. | 5-й–7-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1963 Переизбран в 1969 | Срок истек объявление военного положения | |
Рамон Диокно | По всей стране в целом | 25 мая 1946 г. - 30 декабря 1949 г. | 2-й Конгресс Содружества–1-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1946 | ||
Франклин Дрилон | По всей стране в целом | 30 июня 1995 г. - 30 июня 2007 г. | 10-е–13-й Конгресс | Лакас | Избран в 1995 Переизбран в 2001 | ||
Независимый | |||||||
30 июня 2010 г. - настоящее время | 15-е–18-й Конгресс | Либеральный | Избран в 2010 Переизбран в 2016 | Действующий сенатор |
E
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СП Ejercito | По всей стране в целом | 30 июня 2013 г. - 30 июня 2019 г. | 16-е–17-й Конгресс | UNA | Избран в 2013 | ||
Лой Эхерсито | По всей стране в целом | 30 июня 2001 г. - 30 июня 2007 г. | 12-е–13-й Конгресс | Независимый | Избран в 2001 | ||
Франсиско Энадж | 9-е | 3 июня 1919 г. - 2 июня 1925 г. | 5-й–Шестой законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1919 | ||
Висенте Сингсон Энкарнасьон | 1-й | 16 октября 1916 г. - 6 июня 1922 г. | 4-й–5-й законодательный орган | Прогресиста | Избран в 1916 | ||
Хуан Понсе Энриле | По всей стране в целом | 15 августа 1987 г. - 30 июня 1992 г. 30 июня 1995 г. - 30 июня 1998 г. | 8-е, 10-е–11-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1987 Избран в 1995 | ||
30 июня 2004 г. - 30 июня 2016 г. | 13-е–16-й Конгресс | PMP | Избран в 2004 Переизбран в 2010 | ||||
Фрэнсис Эскудеро | По всей стране в целом | 30 июня 2007 г. - 30 июня 2019 г. | 14-е–17-й Конгресс | NPC | Избран в 2007 Переизбран в 2013 | ||
Независимый | |||||||
Рене Эспина | По всей стране в целом | 30 декабря 1969 г. - 23 сентября 1973 г. | 7-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1969 | Срок истек объявление военного положения | |
Ева Эстрада-Калау | По всей стране в целом | 30 декабря 1965 г. - 23 сентября 1973 г. | Шестой–7-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1965 Переизбран в 1971 | Срок истек объявление военного положения | |
Джинггой Эстрада | По всей стране в целом | 30 июня 2004 г. - 30 июня 2016 г. | 13-е–16-й Конгресс | PMP | Избран в 2004 Переизбран в 2010 | ||
Джозеф Эстрада | По всей стране в целом | 30 июня 1987 г. - 30 июня 1992 г. | 8-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1987 |
F
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марсело Фернан | По всей стране в целом | 30 июня 1995 г. - 28 июня 1999 г. | 10-е–11-й Конгресс | LDP | Избран в 1995 | Умер в офисе | |
Эстанислао Фернандес | По всей стране в целом | 30 декабря 1959 г. - 30 декабря 1965 г. | 4-й–5-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1959 | ||
Рамон Дж. Фернандес | 4-й | 3 октября 1923 г. - 2 июня 1925 г. | Шестой законодательный орган | Nacionalista | Избран на специальных выборах 1923 г. | ||
По всей стране в целом | 30 декабря 1941 г. - 25 мая 1946 г. | 1-й Конгресс Содружества | Nacionalista | Избран в 1941 | Вступил в должность 4 июля 1945 года. | ||
Хуан Флавье | По всей стране в целом | 30 июня 1995 г. - 30 июня 2007 г. | 10-е–14-й Конгресс | Лакас | Избран в 1995 Переизбран в 2001 | ||
Сантьяго Фонасье | 1-й | 3 июня 1919 г. - 2 июня 1925 г. | 5-й–Шестой законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1919 | ||
Висенте Франсиско | По всей стране в целом | 25 мая 1946 г. - 30 декабря 1951 г. | 2-й Конгресс Содружества–2-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1946 | ||
Хосе Фуэнтебелла | Шестой | 5 июня 1928 г. - 5 июня 1934 г. | 8-е–Девятый законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1928 |
грамм
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исауро Гэблдон | 3-й | 16 октября 1916 г. - 3 июня 1919 г. | 4-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1916 | ||
Хуан Гаэрлан | 12-е | 5 июня 1934 г. - 16 сентября 1935 г. | 10-й законодательный орган | Nacionalista | Назначен в 1934 г. | ||
Троадио Галикано | 11-е | 5 июня 1925 г. - 2 июня 1931 г. | 7-е–8-й законодательный орган | Demócrata | Избран в 1925 | ||
Родольфо Ганзон | По всей стране в целом | 30 декабря 1963 г. - 30 декабря 1969 г. | 5-й–6-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1963 | ||
Карлос П. Гарсия | По всей стране в целом | 30 декабря 1941 г. - 30 декабря 1953 г. | 1-й Конгресс Содружества–2-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1941 Переизбран в 1946 Переизбран в 1951 | Вступил в должность 4 июля 1945 года. После избрания покинул свой пост. вице-президент | |
Win Gatchalian | По всей стране в целом | 30 июня 2016 г. - настоящее время | 18-й Конгресс | NPC | Избран в 2016 | Действующий сенатор | |
Хосе Дженерозо | 4-й | 5 июня 1928 г. - 5 июня 1934 г. | 8-е–Девятый законодательный орган | Demócrata | Избран в 1928 | ||
Бонг Го | По всей стране в целом | 30 июня 2019 г. - настоящее время | 18-й Конгресс | PDP – Laban | Избран в 2019 | Действующий сенатор | |
Томас Гомес | 9-е | 6 июня 1922 г. - 28 июля 1926 г. | Шестой–7-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1922 | Умер в офисе | |
Матиас Гонсалес | 2-й | 5 мая 1917 г. - 3 июня 1919 г. | 4-й законодательный орган | Nacionalista | Избран на специальных выборах 1917 г. | ||
Нептали Гонсалес | По всей стране в целом | 30 июня 1987 г. - 30 июня 1998 г. | 8-е–10-й Конгресс | ЮНИДО | Избран в 1987 Переизбран в 1992 | ||
LDP | |||||||
Ричард Дж. Гордон | По всей стране в целом | 30 июня 2004 г. - 30 июня 2010 г. | 13-е–14-й Конгресс | Лакас | Избран в 2004 | ||
30 июня 2016 г. - настоящее время | 17-е–18-й Конгресс | Независимый | Избран в 2016 | Действующий сенатор | |||
Эспиридион Гуанко | 8-е | 16 октября 1916 г. - 2 мая 1925 г. | 4-й–Шестой законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1916 Переизбран в 1922 | Умер в офисе | |
Марио Гуаринья | Шестой | 16 октября 1916 г. - 3 июня 1919 г. | 4-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1919 | ||
Педро Гевара | 4-й | 16 октября 1916 г. - 4 марта 1923 г. | 4-й–Шестой законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1916 Переизбран в 1922 | Покинул офис после назначения Постоянный комиссар | |
Теофисто Гингона-старший | 12-е | 15 ноября 1920 г. - 13 ноября 1923 г. | 5-й–Шестой законодательный орган | Прогресиста | Назначен в 1920 г. | В отставке | |
Теофисто Гингона мл. | По всей стране в целом | 30 июня 1987 г. - 6 июля 1993 г. | 8-е–9-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1987 Переизбран в 1992 | Покинул офис после назначения Исполнительный секретарь | |
LDP | |||||||
30 июня 1998 г. - 7 февраля 2001 г. | 11-й Конгресс | Лакас | Избран в 1998 | Покинул офис после назначения на должность вице-президент | |||
Теофисто Гингона III | По всей стране в целом | 30 июня 2010 г. - 30 июня 2016 г. | 15-е–16-й Конгресс | Либеральный | Избран в 2010 |
ЧАС
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Педро Эрнэс | По всей стране в целом | 30 декабря 1941 г. - 30 декабря 1947 г. | 1-й Конгресс Содружества–1-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1941 | Вступил в должность 4 июля 1945 года. | |
Эрнесто Эррера | По всей стране в целом | 30 июня 1987 г. - 30 июня 1992 г. | 8-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1987 Переизбран в 1992 | ||
30 июня 1992 г. - 30 июня 1998 г. | 9-е–10-й Конгресс | LDP | |||||
Людовико Гидросолло | 12-е | 2 июня 1931 г. - 5 июня 1934 г. | Девятый законодательный орган | Nacionalista | Назначен в 1931 г. | ||
Грегорио Хонасан | По всей стране в целом | 30 июня 1995 г. - 30 июня 2004 г. 30 июня 2007 г. - 30 июня 2019 г. | 10-е–12-е, 14-е–17-й Конгресс | Независимый | Избран в 1995 Переизбран в Внеочередные выборы 2001 г. Избран в 2007 Переизбран в 2013 | ||
UNA | |||||||
Хосе Онтиверос | 7-е | 6 июня 1922 г. - 5 июня 1928 г. | Шестой–7-й законодательный орган | Demócrata | Избран в 1922 | ||
Риса Хонтиверос | По всей стране в целом | 30 июня 2016 г. - настоящее время | 17-е–18-й Конгресс | Акбаян | Избран в 2016 | Действующий сенатор |
я
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эдди Илард | По всей стране в целом | 24 января 1972 г. - 23 сентября 1972 г. | 7-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1971 | Срок истек объявление военного положения | |
Висенте Илюстре | 5-й | 16 октября 1916 г. - 3 июня 1919 г. | 4-й законодательный орган | Независимый | Избран в 1916 | ||
Доминго Империал | Шестой | 5 июня 1934 г. - 16 сентября 1935 г. | 10-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1934 | Срок полномочий истек после того, как Сенат был упразднен конституцией 1935 года. | |
По всей стране в целом | 30 декабря 1941 г. - 25 мая 1946 г. | 1-й Конгресс Содружества | Избран в 1941 | Вступил в должность 4 июля 1945 года. | |||
Леонсио Империал | Шестой | 16 октября 1916 г. - 6 июня 1922 г. | 4-й–5-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1916 |
J
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роберт Яворски | По всей стране в целом | 30 июня 1998 г. - 30 июня 2004 г. | 7-й Конгресс | PMP | Избран в 1998 |
K
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мария Калау-Катигбак | По всей стране в целом | 30 декабря 1961 г. - 30 декабря 1967 г. | 5-й–6-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1961 | ||
Руперто Канглеон | По всей стране в целом | 30 декабря 1953 г. - 27 февраля 1958 г. | 3-й–4-й Конгресс | Демократичный | Избран в 1953 | Умер в офисе | |
Джамалул Кирам II | 12-е | 2 июня 1931 г. - 5 июня 1934 г. | Девятый законодательный орган | Независимый | Назначен в 1931 г. |
L
Сенатор | Округ | Срок | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исаак Лаксон | 8-е | 5 июня 1934 г. - 16 сентября 1935 г. | 5-й–6-й Конгресс | Либеральный | Избран в 1934 | Срок полномочий истек после того, как Сенат был упразднен конституцией 1935 года. | |
Панфило Лаксон | По всей стране в целом | 30 июня 2001 г. - 30 июня 2013 г. | 12-е–15-й Конгресс | LDP | Избран в 2001 Переизбран в 2007 | ||
30 июня 2016 г. - настоящее время | 17-е–18-й Конгресс | Независимый | Избран в 2016 | Действующий сенатор | |||
Венсеслао Лагумбай | По всей стране в целом | 30 декабря 1965 г. - 30 декабря 1971 г. | Шестой–7-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1965 | ||
Лито Лапид | По всей стране в целом | 30 июня 2004 г. - 30 июня 2016 г. | 13-е–16-й Конгресс | Лакас | Избран в 2004 Переизбран в 2010 | ||
Лакас-Кампи | |||||||
30 июня 2019 г. - настоящее время | 18-й Конгресс | NPC | Избран в 2019 | Действующий сенатор | |||
Хосе П. Лорел | 5-й | 2 июня 1925 г. - 2 июня 1931 г. | 7-е–8-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1925 | ||
По всей стране в целом | 30 декабря 1951 г. - 30 декабря 1957 г. | 2-й–3-й Конгресс | Избран в 1951 | ||||
Сальвадор Лорел | По всей стране в целом | 30 декабря 1967 г. - 23 сентября 1972 г. | Шестой–7-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1967 | Срок истек объявление военного положения | |
Сотеро Лорел | По всей стране в целом | 30 июня 1987 г. - 30 июня 1992 г. | 8-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1987 | ||
Хосе Ледесма | 7-е | 2 июня 1925 г. - 2 июня 1931 г. | 7-е–8-й законодательный орган | Nacionalista | Избран в 1925 | ||
Оскар Ледесма | По всей стране в целом | 30 декабря 1957 г. - 30 декабря 1963 г. | 4-й–5-й Конгресс | Nacionalista | Избран в 1957 | ||
Лорен Легарда | По всей стране в целом | 30 июня 1998 г. - 30 июня 2004 г. | 11-е–12-й Конгресс | Лакас | Избран в 1998 | ||
30 июня 2007 г. - 30 июня 2019 г. | 14-е–17-й Конгресс | NPC | Избран в 2007 Переизбран в 2013 | ||||
Альфредо Лим | По всей стране в целом | 30 июня 2004 г. - 30 июня 2007 г. | 13-й Конгресс | PMP | Избран в 2004 | После избрания покинул пост мэр из Манила | |
Розеллер Т. Лим | По всей стране в целом | 30 декабря 1955 г. - 30 декабря 1963 г. | 3-й–5-й Конгресс | Nacionalista | Избран в Внеочередные выборы 1955 года Переизбран в 1957 | ||
Джои Лина | По всей стране в целом | 30 июня 1987 г. - 30 июня 1995 г. | 8-е–9-й Конгресс | ЮНИДО | Избран в 1987 Переизбран в 1992 | ||
LDP | |||||||
