WikiDer > Валовой мировой продукт
В валовой мировой продукт (GWP) является комбинированным валовой национальный доход из все страны мира. Поскольку импорт и экспорт точно сбалансированы, если рассматривать весь мир, это также равно общему глобальному валовой внутренний продукт (ВВП).[nb 1] Согласно Всемирный банк, номинальный ПГП 2013 г. был приблизительно АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 75,59 трлн.[1] В 2017 году по данным ЦРУс Всемирный справочник, GWP составил около 80,27 триллиона долларов США в номинальном выражении и составил примерно 127,8 триллион международные доллары с точки зрения паритет покупательной способности (ППС).[2] В на душу населения ПГП ГЧП в 2017 г. составлял примерно 17 500 долл. США в соответствии с Всемирный справочник.[2]
Недавний рост
В таблице ниже приведены региональные процентные значения для общего роста ПГП с 2006 по 2020 год, а также оценка на 2021 год, согласно данным Международный Валютный Фонд (МВФ) Обзор мировой экономики база данных. Данные приведены в постоянных ценах за год.[3]
Область, край | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В среднем в мире | 5.5 | 5.5 | 3.0 | -0.1 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | -4.4 | 5.2 |
Страны с развитой экономикой | 3.0 | 2.7 | 0.1 | -3.4 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | -5.8 | 3.9 |
Еврозона | 3.2 | 3.0 | 0.4 | -4.5 | 2.1 | 1.5 | -0.9 | -0.3 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | -8.2 | 5.2 |
Развивающиеся страны | 8.1 | 8.6 | 5.8 | 2.9 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | -3.2 | 6.0 |
Исторические и доисторические оценки
В 1998 г. историк-экономист Дж. Брэдфорд Делонг оценил общий ПГП в долларах США 1990 г. для основных лет между одним миллионом лет до н.э. и 2000 г. н.э. (показано в таблице ниже).[4]
Номинальные оценки ПГП начиная с 2005 г. также показаны в современных долларах США, согласно оценкам CIA World Factbook и Всемирный банк.[2] «Миллиард» в таблице ниже относится к короткая шкала использование термина, где 1 миллиард = 1,000 миллионов = 109.
Год | Реальный GWP (миллиарды долларов, 1990 г. intl $) | Сложный годовой скорость роста |
---|---|---|
2014 г. н.э. | 77,868[1] | |
2010 г. н.э. | 62 220 (оценка 41 090 в долларах США 1990 г.)[5] | |
2005 г. н.э. | 43 070 (оценка 31 300 в долларах США 1990 г.)[5] | |
2000 г. н.э. | 41,016.69 | 4.04% |
1995 г. н.э. | 33,644.33 | 4.09% |
1990 г. н.э. | 27,539.57 | 4.14% |
1985 г. н.э. | 22,481.11 | 3.62% |
1980 г. н.э. | 18,818.44 | 4.43% |
1975 г. н.э. | 15,149.42 | 4.53% |
1970 г. н.э. | 12,137.94 | 5.87% |
1965 г. н.э. | 9,126.98 | 5.89% |
1960 г. н.э. | 6,855.25 | 4.77% |
1955 г. н.э. | 5,430.44 | 5.88% |
1950 г. н.э. | 4,081.81 | 3.12% |
1940 г. н.э. | 3,001.36 | 2.91% |
1930 г. н.э. | 2,253.81 | 1.4% |
1925 г. н.э. | 2,102.88 | 3.94% |
1920 г. н.э. | 1,733.67 | 2.29% |
1900 г. н.э. | 1,102.96 | 2.69% |
1875 г. н.э. | 568.08 | 1.84% |
1850 г. н.э. | 359.90 | 1.45% |
1800 г. н.э. | 175.24 | 0.62% |
1750 г. н.э. | 128.51 | 0.51% |
1700 г. н.э. | 99.80 | 0.40% |
1650 г. н.э. | 81.74 | 0.12% |
1600 г. н.э. | 77.01 | 0.27% |
1500 г. н.э. | 58.67 | 0.27% |
1400 г. н.э. | 44.92 | 0.21% |
1350 г. н.э. | 40.50 | 0.47% |
1300 г. н.э. | 32.09 | -0.21% |
1250 г. н.э. | 35.58 | -0.10% |
1200 г. н.э. | 37.44 | -0.056% |
1100 г. н.э. | 39.60 | 0.11% |
1000 г. н.э. | 35.31 | 0.11% |
900 г. н.э. | 31.68 | 0.23% |
800 г. н.э. | 25.23 | 0.074% |
700 г. н.э. | 23.44 | 0.12% |
600 г. н.э. | 20.86 | 0.046% |
500 г. н.э. | 19.92 | 0.077% |
400 г. н.э. | 18.44 | 0.056% |
350 г. н.э. | 17.93 | -0.022% |
200 г. н.э. | 18.54 | 0.031% |
14 г. н.э. | 17.50 | -0.427% |
1 год нашей эры | 18.50 | 0.042% |
200 г. до н.э. | 17.00 | 0.030% |
400 г. до н.э. | 16.02 | 0.155% |
500 г. до н.э. | 13.72 | 0.115% |
800 г. до н.э. | 9.72 | 0.213% |
1000 г. до н.э. | 6.35 | 0.063% |
1600 г. до н.э. | 4.36 | 0.092% |
2000 г. до н.э. | 3.02 | 0.064% |
3000 г. до н.э. | 1.59 | 0.073% |
4000 г. до н.э. | 0.77 | 0.041% |
5000 г. до н.э. | 0.51 | 0.0057% |
8000 г. до н.э. | 0.43 | 0.0075% |
10 000 до н.э. | 0.37 | 0.0012% |
25000 г. до н.э. | 0.31 | 0.00045% |
300000 г. до н.э. | 0.09 | 0.00031% |
1,000,000 до н.э. | 0.01 | – |
Смотрите также
- Список стран по росту ВВП
- Список стран по ВВП (номинальный)
- Список стран по ВВП (ППС)
- Мировая экономика
- Мировое население
Примечания
- ^ Видеть меры национального дохода и производства Больше подробностей.
Рекомендации
- ^ а б «Валовой внутренний продукт 2014» (PDF). Банк данных Всемирного банка. 2015 г.. Получено 1 июля 2015.
- ^ а б c "World Factbook". CIA World Factbook. 24 июля 2019 г.. Получено 24 июля 2019.
- ^ «Перспективы развития мировой экономики, октябрь 2020 г .: долгий и трудный подъем». Обзор мировой экономики. Международный Валютный Фонд. 2020.
- ^ Дж. Брэдфорд ДеЛонг (24 мая 1998 г.). «Оценка мирового ВВП, один миллион до н.э. - настоящее время». Получено 5 февраля 2013.
- ^ а б «Реальный ВВП 1990 г.». MeasuringWorth.com. Получено 25 ноября 2013.
внешняя ссылка
- Данные ЦРУ о GWP в Всемирный справочник
- База данных МВФ - постоянно обновляется Обзор мировой экономики таблицы и отчеты