WikiDer > Секрет моей любви

The Secret of My Love
Секрет моей любви
Тайна моей любви poster.jpg
Рекламный плакат
Также известный какСекрет моего мужчины
Хангыль내 남자 의 비밀
Пересмотренная романизацияНаэ Намджэуи Бимил
МакКьюн – РайшауэрНаэ Намчаи Пимил
В прямом смыслеСекрет моего мужчины
Жанр
СделаноKBS Drama Production (KBS 드라마 제작국)
Написано
  • Ким Ён Шиль
  • Хо Ин-му
РежиссерДжин Хён Ук
В главных ролях
Страна происхожденияЮжная Корея
Исходный языкКорейский
Нет. эпизодов100
Производство
Исполнительные продюсеры
  • Пэ ик-хен
  • Ким Сан Хуэй
  • Ли Хян-бон
РежиссерЛи Хён Сок
КинематографияКим Кён Хо[1]
редакторКим Гын Сун
Настройка камерыОдиночная камера
Продолжительность35 мин
Производственная компанияNeo Entertainment
РаспределительКорейская радиовещательная система
Релиз
Исходная сетьKBS2
Формат изображения1080i (HDTV)
Аудио форматDolby Digital
Оригинальный выпуск18 сентября 2017 г. (2017-09-18) –
9 февраля 2018 г. (2018-02-09)
внешняя ссылка
Интернет сайт

Секрет моей любви[2] (Корейский내 남자 의 비밀; RRНаэ Намджэуи Бимил; горитСекрет моего мужчины) - 2017 год Южнокорейский телесериал в главных ролях Сон Чан-Ый, Кан Се Чжун, Ким Да Хён, и Пак Чон-а. Сериал вышел в эфир KBS2 с понедельника по пятницу с 7:50 вечера. до 8:30 вечера (KST).

участок

Мужчина отчаянно хочет быть «настоящим», поэтому он надевает «настоящую» маску. Женщина настолько хочет, чтобы ее любили, что она бросает младшую сестру и заменяет ее. Драма показывает борьбу этих двоих, мужчины и женщины, которые ищут способы обрести настоящее счастье в своей жизни.

Бросать

Главный

Поддерживающий

Люди вокруг Чжэ Ук

Люди вокруг Сео-ра

  • Юнг Хан Ён как Ki Ra-sung
  • Хван Ён Хи в роли Мо Джин Чжа
  • Ким Чэ Ын в роли Ки Ча-ра
  • Ён Ми Чжу в роли Ки Дэра

Люди вокруг Хэрим

  • Пак Чхоль-Хо в роли Джин Кук-хена
  • Ли Док Хи в роли Пак Джи Сук
  • Лим Ду Хван в роли До Ра Хи

Оригинальный саундтрек

Часть 1

Выпущено 19 октября 2017 г. (2017-10-19)
Нет.ЗаголовокТекст песниМузыкаХудожникДлина
1."Тень прощания" (이별 의 그늘)Пак Джу ЁнЮн СанХан Су Ён03:38
2."Тень прощания" (Инст.) Юн Сан 03:38
Общая длина:07:16

Часть 2

Выпущено 12 декабря 2017 г. (2017-12-12)
Нет.ЗаголовокТекст песниМузыкаХудожникДлина
1."Болезненный" (아프다)Гэми, ЙодаГэми, Ким Се ЧжинЛи Бо-рам (До встречи)03:34
2."Болезненный" (Инст.) Гэми, Ким Се Чжин 03:34
Общая длина:07:08

Рейтинги

  • В этой таблице Синие числа представляют самые низкие оценки и красные числа представляют наивысшие оценки.
Ep.Исходная дата трансляцииСредняя доля аудитории
TNmS[4]AGB Nielsen[5]
По всей странеСеулПо всей странеСеул
118 сентября 2017 г.19.2% (2-й)16.0% (2-й)15.1% (3-й)13.7% (3-й)
219 сентября 2017 г.17.3% (2-й)13.8% (2-й)15.3% (2-й)13.5% (2-й)
320 сентября 2017 г.15.9% (2-й)12.5% (3-й)14.0% (3-й)12.3% (3-й)
421 сентября 2017 г.18.9% (2-й)15.5% (2-й)15.3% (2-й)13.8% (2-й)
522 сентября 2017 г.17.1% (2-й)14.1% (2-й)15.3% (2-й)14.2% (2-й)
625 сентября 2017 г.17.9% (2-й)12.9% (2-й)14.8% (3-й)13.0% (3-й)
726 сентября 2017 г.18.6% (2-й)15.2% (2-й)14.7% (3-й)13.4% (2-й)
827 сентября 2017 г.17.4% (2-й)13.1% (3-й)14.0% (3-й)12.4% (3-й)
928 сентября 2017 г.17.0% (2-й)13.3% (3-й)14.9% (3-й)12.6% (3-й)
1029 сентября 2017 г.15.2% (2-й)11.0% (4-й)14.7% (3-й)13.0% (3-й)
112 октября 2017 г.14.8% (3-й)11.1% (3-й)12.8% (4-й)11.5% (4-й)
123 октября 2017 г.15.8% (2-й)11.9% (2-й)11.5% (3-й)10.3% (3-й)
134 октября 2017 г.14.3% (3-й)10.3% (3-й)11.1% (3-й)10.1% (3-й)
14[а]10 октября 2017 г.18.9% (2-й)14.6% (2-й)15.2% (3-й)12.3% (4-й)
1511 октября 2017 г.16.4% (2-й)13.6% (3-й)13.5% (4-й)11.7% (4-й)
1612 октября 2017 г.17.0% (2-й)13.3% (2-й)14.6% (3-й)12.3% (4-й)
1716 октября 2017 г.17.3% (2-й)13.6% (3-й)14.0% (3-й)11.6% (5)
1817 октября 2017 г.[b]16.6% (2-й)12.4% (3-й)14.0% (3-й)11.4% (5)
1918 октября 2017 г.17.2% (2-й)13.8% (2-й)14.5% (2-й)12.5% (3-й)
2019 октября 2017 г.17.8% (2-й)14.4% (2-й)14.1% (3-й)12.1% (4-й)
2123 октября 2017 г.[c]18.2% (2-й)13.9% (2-й)15.0% (3-й)12.8% (3-й)
2224 октября 2017 г.18.6% (2-й)14.9% (2-й)15.8% (2-й)13.7% (2-й)
2325 октября 2017 г.16.4% (2-й)13.4% (2-й)13.5% (3-й)11.4% (2-й)
2427 октября 2017 г.[d]17.2% (2-й)13.9% (2-й)14.1% (3-й)12.6% (3-й)
2531 октября 2017 г.[e]16.7% (2-й)14.2% (2-й)13.6% (3-й)12.2% (3-й)
261 ноября 2017 г.17.1% (2-й)14.9% (2-й)14.8% (3-й)13.1% (3-й)
272 ноября 2017 г.17.6% (2-й)13.9% (2-й)13.9% (3-й)12.4% (3-й)
283 ноября 2017 г.17.9% (2-й)14.7% (2-й)14.6% (3-й)12.7% (4-й)
296 ноября 2017 г.18.2% (2-й)14.3% (2-й)14.7% (3-й)13.1% (3-й)
307 ноября 2017 г.18.1% (2-й)15.4% (2-й)14.5% (3-й)13.1% (3-й)
318 ноября 2017 г.17.0% (2-й)14.5% (2-й)14.6% (3-й)12.5% (3-й)
329 ноября 2017 г.17.8% (2-й)14.8% (2-й)14.9% (3-й)12.7% (3-й)
3310 ноября 2017 г.18.5% (2-й)14.4% (2-й)15.2% (2-й)13.1% (3-й)
3413 ноября 2017 г.16.2% (2-й)13.9% (2-й)15.0% (2-й)13.5% (3-й)
3514 ноября 2017 г.17.5% (2-й)13.9% (2-й)14.8% (2-й)12.3% (3-й)
3615 ноября 2017 г.15.7% (1-й)13.3% (1-й)14.1% (2-й)11.9% (3-й)
3716 ноября 2017 г.15.9% (2-й)13.9% (2-й)13.6% (3-й)11.9% (3-й)
3817 ноября 2017 г.16.9% (2-й)14.6% (1-й)15.2% (2-й)13.6% (3-й)
3920 ноября 2017 г.17.1% (2-й)13.1% (2-й)15.2% (2-й)12.6% (3-й)
4021 ноября 2017 г.17.3% (2-й)14.0% (2-й)15.6% (3-й)13.4% (3-й)
4122 ноября 2017 г.16.5% (2-й)13.7% (2-й)15.1% (2-й)12.4% (4-й)
4223 ноября 2017 г.18.1% (2-й)13.6% (2-й)15.6% (2-й)13.4% (2-й)
4324 ноября 2017 г.17.7% (1-й)15.1% (1-й)15.2% (2-й)13.6% (2-й)
4427 ноября 2017 г.16.6% (2-й)14.1% (2-й)14.1% (3-й)12.1% (3-й)
4528 ноября 2017 г.17.1% (2-й)13.9% (2-й)14.8% (3-й)12.9% (4-й)
4629 ноября 2017 г.17.1% (2-й)14.0% (2-й)14.7% (3-й)12.9% (3-й)
4730 ноября 2017 г.17.0% (2-й)13.9% (2-й)14.4% (2-й)12.6% (3-й)
481 декабря 2017 г.18.3% (1-й)15.6% (1-й)14.4% (2-й)12.5% (4-й)
494 декабря 2017 г.18.8% (1-й)15.0% (1-й)14.6% (2-й)13.0% (2-й)
505 декабря 2017 г.18.1% (1-й)14.1% (1-й)15.0% (3-й)13.2% (3-й)
516 декабря 2017 г.17.1% (2-й)15.8% (1-й)14.8% (2-й)13.4% (2-й)
527 декабря 2017 г.18.6% (2-й)15.4% (2-й)16.0% (2-й)13.8% (2-й)
538 декабря 2017 г.18.3% (1-й)14.4% (1-й)15.8% (2-й)14.4% (3-й)
5411 декабря 2017 г.18.1% (2-й)14.4% (2-й)15.5% (2-й)13.6% (3-й)
5512 декабря 2017 г.17.8% (1-й)13.8% (2-й)16.0% (3-й)14.5% (3-й)
5613 декабря 2017 г.18.5% (1-й)14.4% (2-й)16.3% (2-й)13.6% (1-й)
5714 декабря 2017 г.19.0% (2-й)15.3% (2-й)16.6% (2-й)14.8% (2-й)
5815 декабря 2017 г.17.8% (1-й)14.0% (2-й)15.8% (2-й)14.3% (3-й)
5918 декабря 2017 г.19.4% (1-й)15.2% (1-й)17.4% (2-й)16.1% (2-й)
6019 декабря 2017 г.18.7% (1-й)14.7% (1-й)17.4% (2-й)15.3% (2-й)
6120 декабря 2017 г.18.6% (1-й)15.3% (1-й)16.5% (2-й)14.5% (3-й)
6221 декабря 2017 г.19.4% (1-й)15.1% (1-й)17.2% (1-й)15.1% (1-й)
6322 декабря 2017 г.17.9% (1-й)13.6% (1-й)15.5% (3-й)13.5% (4-й)
6425 декабря 2017 г.18.2% (2-й)14.1% (2-й)16.6% (3-й)14.8% (3-й)
6526 декабря 2017 г.21.5% (1-й)18.4% (1-й)19.5% (1-й)17.2% (1-й)
6627 декабря 2017 г.20.9% (1-й)16.3% (1-й)17.7% (2-й)16.0% (2-й)
6728 декабря 2017 г.15.9% (1-й)17.8% (1-й)15.8% (2-й)
6829 декабря 2017 г.21.6% (1-й)17.2% (1-й)18.9% (1-й)16.5% (1-й)
691 января 2018 г.22.3% (1-й)18.2% (1-й)20.8% (1-й)19.6% (1-й)
702 января 2018 г.23.4% (1-й)19.3% (1-й)19.8% (1-й)17.9% (1-й)
713 января 2018 г.22.0% (1-й)17.2% (1-й)19.5% (1-й)17.8% (1-й)
724 января 2018 г.21.7% (1-й)17.6% (1-й)18.8% (1-й)16.8% (1-й)
735 января 2018 г.20.8% (1-й)16.7% (1-й)19.4% (1-й)17.5% (1-й)
748 января 2018 г.22.3% (1-й)18.4% (1-й)19.2% (1-й)17.1% (1-й)
759 января 2018 г.21.9% (1-й)17.8% (1-й)19.9% (1-й)17.6% (1-й)
7610 января 2018 г.23.0% (1-й)18.9% (1-й)20.1% (1-й)17.3% (1-й)
7711 января 2018 г.22.3% (1-й)18.2%19.8% (1-й)16.9% (1-й)
7812 января 2018 г.23.9% (1-й)19.8% 20.9% (1-й)18.9% (1-й)
7915 января 2018 г.22.9% (1-й)18.7% 19.8% (1-й)17.0% (1-й)
8016 января 2018 г.22.7% (1-й)18.6% 18.9% (2-й)16.4% (2-й)
8117 января 2018 г.21.9% (1-й)17.8% 20.3% (1-й)18.3% (1-й)
8218 января 2018 г.23.1% (1-й)19.0% 19.8% (1-й)17.6% (1-й)
8319 января 2018 г.22.1% (1-й)18.0% 18.1% (1-й)
8422 января 2018 г.23.1% (1-й)18.9% 19.6% (2-й)17.0% (2-й)
8523 января 2018 г.22.3% (1-й)18.2% 19.5% (2-й)17.4% (2-й)
8624 января 2018 г.24.2% (1-й)20.3% 20.0% (1-й)17.1% (2-й)
8725 января 2018 г.22.3% (1-й)18.1% 19.8% (1-й)17.6% (1-й)
8826 января 2018 г.24.6% (1-й)21.1% 20.2% (1-й)17.7% (1-й)
8929 января 2018 г.24.1% (1-й)20.3% 19.4% (2-й)16.6% (2-й)
9030 января 2018 г.24.3% (1-й)20.2% 21.4% (1-й)19.4% (1-й)
9131 января 2018 г.25.8% (1-й)21.9% 20.8% (1-й)18.0% (2-й)
921 февраля 2018 г.24.8% (1-й)21.3% 20.2% (1-й)17.7% (2-й)
932 февраля 2018 г.24.6% (1-й)20.7% 20.4% (1-й)17.7% (1-й)
945 февраля 2018 г.26.4% (1-й)22.7% 21.8% (1-й)19.1% (1-й)
956 февраля 2018 г.25.2% (1-й)21.6% 20.6% (1-й)18.0% (1-й)
967 февраля 2018 г.[f]17.3% (1-й)13.1% 13.3% (Шестой)13.2% (Шестой)
9720.9% (1-й)17.4% 17.9% (1-й)16.5% (2-й)
988 февраля 2018 г.14.1% (4-й)9.9% 11.7% (Шестой)10.5% (5)
999 февраля 2018 г.[грамм]21.3% (1-й)17.2% 18.7% (2-й)16.7% (2-й)
10019.4% (3-й)15.8% 17.2% (3-й)15.6% (5)
Средний19.2%%16.5%14.5%

Награды и номинации

ГодНаградаКатегорияНоминантРезультатRef.
201731-я премия KBS Drama AwardsПремия за выдающиеся достижения, актер ежедневной драмыСон Чан-ЫйВыиграл[6]
Премия за выдающееся мастерство, актриса ежедневной драмыЛи Хви-хянНазначен
20186-я премия APAN Star AwardsПремия за выдающиеся достижения, актер в сериальной драмеСон Чанг-ЫйНазначен[7]

Примечания

  1. ^ Эпизод 14 не вышел в эфир 5 октября из-за того, что KBS2 транслировал специальный фильм Чусока «Операция Хромит», 6 октября из-за KBS2 транслировался оригинальный фильм «Лебединый клуб балетной школы» Чусока, а 9 октября из-за KBS2 был показан специальный фильм Чусока «Ключ удачи». .
  2. ^ Эпизод 18 не транслировался 13 октября из-за трансляции 4-й игры серии плей-офф бейсбола KBO между Lotte Giants и NC Dinos.
  3. ^ Эпизод 21 не транслировался 20 октября из-за трансляции 3-й игры серии плей-офф бейсбола KBO между Doosan Bears и NC Dinos.
  4. ^ Эпизод 24 не вышел в эфир 26 октября из-за трансляции 2-й игры серии плей-офф бейсбольной команды KBO между Doosan Bears и KIA Tigers.
  5. ^ Эпизод 25 не транслировался 30 октября из-за трансляции 5-й игры серии плей-офф бейсбольной команды KBO между Doosan Bears и KIA Tigers.
  6. ^ Эпизоды 96 и 97 вышли в эфир 7 февраля.
  7. ^ Эпизоды 99 и 100 вышли в эфир 9 февраля подряд.

Рекомендации

  1. ^ "Секрет моей любви". KBS. Получено 21 сентября, 2017.
  2. ^ "Секрет моей любви". KBS World. Получено 22 сентября, 2017.
  3. ^ Ким, Джу-э. '내 남자 의 비밀' 송창의, 데뷔 첫 1 인 2 역 연기 로 인생 캐릭터 만들까 (종합). Новости Xports (на корейском языке) (15 сентября 2017 г.). Получено 22 сентября, 2017.
  4. ^ «Ежедневные рейтинги TNMS: это ссылка на текущий день - выберите дату из раскрывающегося меню». Рейтинги TNMS (на корейском). Получено 20 июня, 2016.
  5. ^ «Ежедневные рейтинги AGB: это ссылка на текущий день - выберите дату из раскрывающегося меню». AGB Nielsen Media Research (на корейском). Получено 20 июня, 2016.
  6. ^ Ли, Кён Хо (1 января 2018 г.). "· 천호진, KBS 연기 대상 공동 수상 .. 아버지 의 힘! (종합)". Звездные новости (на корейском). Архивировано из оригинал 3 января 2018 г.. Получено 6 июня, 2020.
  7. ^ "이병헌 · 손예진 · 아이유 APAN 스타 어워즈 노미네이트". Звездные новости (на корейском). 27 сентября 2018.

внешняя ссылка