WikiDer > Список стран по производству яблок
Это список стран по яблоко производство в 2016 и 2017 гг. по данным Корпоративная статистическая база данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации.[1] Предполагаемое общее мировое производство
Список стран по количеству продукции
> 1000000 тонн
Классифицировать | Страна / регион | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
– | Мир | 83,139,326 | 85,204,410 |
1 | Китай | 41,390,000 | 40,393,000 |
– | Европейский Союз | 9,660,042[n 1] | 12,160,800[n 1] |
2 | Соединенные Штаты | 5,173,670 | 5,160,750 |
3 | индюк | 3,032,164 | 2,925,828 |
4 | Польша | 2,441,393 | 3,604,271 |
5 | Индия | 2,265,000 | 2,521,000 |
6 | Иран | 2,096,749 | 2,470,028 |
7 | Италия | 1,921,272 | 2,455,616 |
8 | Чили | 1,766,210 | 1,743,172 |
9 | Франция | 1,710,755 | 1,819,762 |
10 | Россия | 1,639,421 | 1,843,544 |
11 | Бразилия | 1,300,943 | 1,049,251 |
12 | Украина | 1,076,180 | 1,099,240 |
13 | Узбекистан | 1,028,796 | 1,033,598 |
100 000–1 000 000 тонн
Классифицировать | Страна / регион | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
14 | Аргентина | 994,710 | 967,847 |
15 | Южная Африка | 924,375 | 913,471 |
16 | Марокко | 820,547 | 406,379 |
17 | Египет | 798,574 | 754,846 |
18 | Северная Корея | 782,143 | 778,622 |
19 | Япония | 735,200 | 765,000 |
20 | Мексика | 714,149 | 716,931 |
21 | Германия | 596,666 | 1,032,913 |
22 | Испания | 587,034 | 621,164 |
23 | Южная Корея | 542,040 | 576,369 |
24 | Алжир | 494,239 | 500,855 |
25 | Пакистан | 488,102 | 589,171 |
26 | Венгрия | 459,612 | 497,108 |
27 | Новая Зеландия | 454,091 | 450,842 |
28 | объединенное Королевство | 446,400 | 481,100 |
29 | Сербия | 378,644 | 400,473 |
30 | Сирия | 353,534 | 352,905 |
31 | Канада | 345,568 | 408,404 |
32 | Румыния | 339,570 | 467,259 |
33 | Португалия | 329,371 | 241,611 |
34 | Беларусь | 317,078 | 508,816 |
35 | Австралия | 313,730 | 308,298 |
36 | Молдова | 303,155 | 411,768 |
37 | Греция | 282,300 | 291,750 |
38 | Азербайджан | 275,093 | 254,296 |
39 | Таджикистан | 230,443 | 220,949 |
40 | Нидерланды | 227,000 | 317,000 |
41 | Швейцария | 225,622 | 227,300 |
42 | Австрия | 185,244 | 101,667 |
43 | Казахстан | 181,057 | 188,099 |
44 | Афганистан | 175,000 | 140,903 |
45 | Перу | 149,787 | 158,098 |
46 | Кыргызстан | 147,593 | 135,374 |
47 | Ливан | 123,770 | 124,449 |
48 | Тунис | 122,834 | 126,000 |
49 | Армения | 116,051 | 62,574 |
50 | Израиль | 113,000 | 100,000 |
51 | Чехия | 105,280 | 124,997 |
50 000–100 000 тонн
Классифицировать | Страна / регион | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
52 | Албания | 96,338 | 101,532 |
53 | Туркменистан | 95,879 | 91,935 |
54 | Литва | 87,367 | 65,579 |
55 | Бельгия | 86,236 | 238,244 |
56 | Словения | 80,000 | 59,573 |
57 | Хорватия | 56,570 | 44,781 |
58 | Эль Сальвадор | 56,230 | 51,751 |
59 | Иордания | 52,696 | 55,197 |
60 | Босния и Герцеговина | 52,252 | 69,062 |
10 000–50 000 тонн
Классифицировать | Страна / регион | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
61 | Ирак | 47,626 | 44,495 |
62 | Уругвай | 45,128 | 37,675 |
63 | Болгария | 44,927 | 44,755 |
64 | Македония | 43,366 | 101,088 |
65 | Словакия | 32,478 | 20,722 |
66 | Гватемала | 25,109 | 26,499 |
67 | Швеция | 22,130 | 26,280 |
68 | Ирландия | 21,400 | 21,800 |
69 | Дания | 20,496 | 36,470 |
70 | Непал | 19,850 | 41,011 |
71 | Грузия | 19,700 | 65,200 |
72 | Йемен | 17,550 | 17,362 |
73 | Ливия | 15,106 | 15,801 |
74 | Норвегия | 12,664 | 12,356 |
1000–10 000 тонн
Классифицировать | Страна / регион | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
75 | Бутан | 8,039 | 6,587 |
76 | Латвия | 7,464 | 9,854 |
77 | Эквадор | 7,283 | 7,432 |
78 | Мадагаскар | 7,126 | 7,104 |
79 | Зимбабве | 6,779 | 6,760 |
80 | Финляндия | 6,758 | 6,401 |
81 | Кипр | 4,067 | 4,200 |
82 | Эстония | 3,648 | 5,497 |
83 | Малави | 3,447 | 3,313 |
84 | Боливия | 2,580 | 2,578 |
85 | Колумбия | 1,970 | 2,259 |
86 | Тайвань | 1,500 | 1,483 |
87 | Черногория | 1,350 | 1,640 |
88 | Святой Винсент и Гренадины | 1,087 | 1,046 |
<1000 тонн
Классифицировать | Страна / регион | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
89 | Люксембург | 983 | 1,510 |
90 | Палестина | 893 | 892 |
91 | Парагвай | 688 | 688 |
92 | Кения | 674 | 623 |
93 | Гренада | 467 | 447 |
94 | Гондурас | 184 | 183 |
95 | Реюньон | 62 | 63 |
96 | Мальта | 21 | 17 |
Список стран по площади урожая яблок
Это список из десяти стран с наибольшим объемом урожая яблок в гектаров (ха). Общая площадь урожая яблок в мире составила 4933841 га в 2017 году, что на 6,8% меньше, чем 5293340 га в 2016 году.[2]
Классифицировать | Страна | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
1 | Китай | 2,220,430 | 2,380,256 |
2 | Индия | 305,000 | 277,000 |
3 | Россия | 188,251 | 214,449 |
4 | Польша | 176,352 | 177,203 |
5 | индюк | 175,357 | 173,394 |
6 | Соединенные Штаты | 130,710 | 131,160 |
7 | Иран | 119,528 | 151,645 |
8 | Узбекистан | 94,517 | 95,405 |
9 | Украина | 91,200 | 91,600 |
10 | Пакистан | 78,302 | 90,607 |
Примечания
Рекомендации
- ^ "Посевы". ФАОСТАТ. Получено 30 апреля 2019. Страны - Выбрать все; Регионы - Мир + (Всего); Элементы - количество продукции; Предметы - яблоки; Годы - 2017 + 2016
- ^ "Посевы". ФАОСТАТ. Получено 30 апреля 2019. Страны - Выбрать все; Регионы - Мир + (Всего); Элементы - убранная площадь; Предметы - яблоки; Годы - 2017 + 2016